Fahrerstatistik
Walter Weinwurm
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 560 | 63 | 40 | 45 | 66 | 63 | 59 | 45 | 0,155 | 7 % | 60 % | 8 % | 100.284 € | 179 € | 4.925 € | (94) | 8,79 € | 351 | 1 | 8 |
2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 270 € | 90 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 662 | 0 | 0 |
2024 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,172 | 10 % | 50 % | 5 % | 3.400 € | 170 € | 200 € | (3) | 10,00 € | 281 | 0 | 0 |
2023 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,086 | 5 % | 41 % | 14 % | 2.516 € | 114 € | 330 € | (8) | 15,00 € | 184 | 0 | 0 |
2022 | 34 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0,297 | 15 % | 85 % | 0 % | 9.478 € | 279 € | 220 € | (6) | 6,47 € | 147 | 1 | 0 |
2021 | 56 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0,232 | 13 % | 77 % | 2 % | 12.632 € | 226 € | 320 € | (6) | 5,71 € | 247 | 0 | 1 |
2020 | 44 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0,227 | 14 % | 57 % | 9 % | 8.552 € | 194 € | 560 € | (9) | 12,73 € | 302 | 0 | 1 |
2019 | 34 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0,088 | 3 % | 71 % | 6 % | 3.948 € | 116 € | 190 € | (5) | 5,59 € | 370 | 0 | 0 |
2018 | 46 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0,198 | 7 % | 70 % | 4 % | 13.613 € | 296 € | 955 € | (13) | 20,76 € | 433 | 0 | 0 |
2017 | 34 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0,056 | 0 % | 59 % | 21 % | 5.215 € | 153 € | 60 € | (1) | 1,76 € | 676 | 0 | 1 |
2016 | 58 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0,098 | 7 % | 50 % | 12 % | 10.125 € | 175 € | 325 € | (7) | 5,60 € | 525 | 0 | 2 |
2015 | 46 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0,087 | 2 % | 65 % | 9 % | 7.285 € | 158 € | 440 € | (7) | 9,57 € | 551 | 0 | 1 |
2014 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,071 | 0 % | 44 % | 8 % | 2.170 € | 87 € | 285 € | (4) | 11,40 € | 369 | 0 | 0 |
2013 | 46 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0,169 | 7 % | 46 % | 11 % | 7.400 € | 161 € | 465 € | (11) | 10,11 € | 305 | 0 | 1 |
2012 | 40 | 11 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0,186 | 8 % | 53 % | 5 % | 6.355 € | 159 € | 350 € | (10) | 8,75 € | 177 | 0 | 1 |
2011 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,086 | 5 % | 45 % | 9 % | 1.860 € | 85 € | 25 € | (1) | 1,14 € | 285 | 0 | 0 |
2010 | 30 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0,200 | 10 % | 70 % | 10 % | 5.465 € | 182 € | 200 € | (3) | 6,67 € | 158 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.25 | Kri | 37 |
![]() |
V. | 18.0 | 1600 | A | s | 7 | Vanessa's Boy | (H. Blaha) | Vitesse Kronos RZ (17,3) - CC O - Rocco Venus | TSK | 56 | 60 | |
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
9. | 17.2 | 2100 | A | s | 9 | Csillagfeny R. | (M. Jovanovic) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 1175 | 60 | |
11.01.25 | Kri | 11 |
![]() |
VII. | 16.9 | 1600 | A | s | 4 | Vanessa's Boy | (H. Blaha) | SJ's Legacy (15,1) - Be Happy Now - European Winner | 754 | 150 |