Fahrerstatistik
Stefan Pröglhöf
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 517 | 136 | 40 | 51 | 56 | 61 | 59 | 41 | 0,168 | 8 % | 59 % | 8 % | 90.597 € | 175 € | 1.735 € | (49) | 3,36 € | 250 | 0 | 6 |
2023 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,315 | 17 % | 67 % | 17 % | 2.337 € | 390 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 102 | 0 | 0 |
2022 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,230 | 14 % | 50 % | 0 % | 2.361 € | 169 € | 110 € | (2) | 7,86 € | 250 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,375 | 25 % | 75 % | 0 % | 1.940 € | 243 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 67 | 0 | 0 |
2020 | 24 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,273 | 21 % | 75 % | 0 % | 5.527 € | 230 € | 90 € | (3) | 3,75 € | 131 | 0 | 0 |
2019 | 59 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0,117 | 3 % | 63 % | 3 % | 7.591 € | 129 € | 75 € | (3) | 1,27 € | 226 | 0 | 0 |
2018 | 52 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0,109 | 2 % | 73 % | 6 % | 10.803 € | 208 € | 205 € | (5) | 3,94 € | 224 | 0 | 0 |
2017 | 47 | 22 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0,163 | 9 % | 64 % | 4 % | 11.739 € | 250 € | 40 € | (2) | 0,85 € | 207 | 0 | 0 |
2016 | 50 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0,069 | 2 % | 44 % | 14 % | 4.230 € | 85 € | 180 € | (2) | 3,60 € | 348 | 0 | 0 |
2015 | 50 | 27 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0,209 | 10 % | 56 % | 10 % | 11.720 € | 234 € | 180 € | (5) | 3,60 € | 259 | 0 | 2 |
2014 | 34 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,124 | 3 % | 38 % | 12 % | 3.020 € | 89 € | 105 € | (4) | 3,09 € | 206 | 0 | 2 |
2013 | 25 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0,187 | 12 % | 60 % | 8 % | 3.726 € | 149 € | 105 € | (4) | 4,20 € | 256 | 0 | 1 |
2012 | 33 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0,256 | 12 % | 58 % | 6 % | 8.598 € | 261 € | 15 € | (1) | 0,45 € | 557 | 0 | 0 |
2011 | 61 | 16 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0,231 | 11 % | 64 % | 8 % | 11.070 € | 181 € | 245 € | (9) | 4,02 € | 178 | 0 | 0 |
2010 | 54 | 22 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 0,126 | 4 % | 57 % | 15 % | 5.935 € | 110 € | 385 € | (9) | 7,13 € | 243 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.23 | Bad | 361 |
![]() |
7. | 19.8 | 2100 | A | s | 2 | Kurt Cobain | (E. Handlos) | Ella F (18,1) - Cok Jet Venus - Apples | 86 | 0 | ||
03.09.23 | Rac | 355 |
![]() |
II. | 17.3 | 2140 | A | s | 7 | Faster than Usain | (Ch. Fischer) | Lambo Fortuna (17,2) - Faster than Usain - Baltimore Beach | TSK | 16 | 734 | |
20.08.23 | Bad | 339 |
![]() |
I. | 19.3 | 2600 | A | s | 5 | Faster than Usain | (Ch. Fischer) | Faster than Usain (19,3) - Bold Eagle San - Lucky Blue | TSK | 37 | 1.323 | |
09.07.23 | Bad | 259 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 4 | Kurt Cobain | (E. Handlos) | Ella F (16,7) - Oklahoma Venus - CC O | TSK | 36 | 0 | ||
02.04.23 | Kri | 105 |
![]() |
IV. | 18.8 | 2100 | A | mg | 1 | Good Game BR | (H. Blaha) | Kronprinz Rudolf (18,0) - Otero - Virgil Venus | TSK | 325 | 120 | |
26.03.23 | Kri | 97 |
![]() |
III. | 18.7 | 2100 | A | s | 9 | Atalanta | (W. Ruth) | Juwel Venus (18,1) - Dominator Venus - Atalanta | TSK | 112 | 160 |