Fahrerstatistik
Stefan Pröglhöf
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 511 | 135 | 39 | 50 | 55 | 60 | 59 | 40 | 0,167 | 8 % | 59 % | 8 % | 88.260 € | 173 € | 1.735 € | (49) | 3,40 € | 251 | 0 | 6 |
2022 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,230 | 14 % | 50 % | 0 % | 2.361 € | 169 € | 110 € | (2) | 7,86 € | 250 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,375 | 25 % | 75 % | 0 % | 1.940 € | 243 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 67 | 0 | 0 |
2020 | 24 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,273 | 21 % | 75 % | 0 % | 5.527 € | 230 € | 90 € | (3) | 3,75 € | 131 | 0 | 0 |
2019 | 59 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0,117 | 3 % | 63 % | 3 % | 7.591 € | 129 € | 75 € | (3) | 1,27 € | 226 | 0 | 0 |
2018 | 52 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0,109 | 2 % | 73 % | 6 % | 10.803 € | 208 € | 205 € | (5) | 3,94 € | 224 | 0 | 0 |
2017 | 47 | 22 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0,163 | 9 % | 64 % | 4 % | 11.739 € | 250 € | 40 € | (2) | 0,85 € | 207 | 0 | 0 |
2016 | 50 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0,069 | 2 % | 44 % | 14 % | 4.230 € | 85 € | 180 € | (2) | 3,60 € | 348 | 0 | 0 |
2015 | 50 | 27 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0,209 | 10 % | 56 % | 10 % | 11.720 € | 234 € | 180 € | (5) | 3,60 € | 259 | 0 | 2 |
2014 | 34 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0,124 | 3 % | 38 % | 12 % | 3.020 € | 89 € | 105 € | (4) | 3,09 € | 206 | 0 | 2 |
2013 | 25 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0,187 | 12 % | 60 % | 8 % | 3.726 € | 149 € | 105 € | (4) | 4,20 € | 256 | 0 | 1 |
2012 | 33 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0,256 | 12 % | 58 % | 6 % | 8.598 € | 261 € | 15 € | (1) | 0,45 € | 557 | 0 | 0 |
2011 | 61 | 16 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 0,231 | 11 % | 64 % | 8 % | 11.070 € | 181 € | 245 € | (9) | 4,02 € | 178 | 0 | 0 |
2010 | 54 | 22 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 8 | 0,126 | 4 % | 57 % | 15 % | 5.935 € | 110 € | 385 € | (9) | 7,13 € | 243 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.22 | Kri | 407 |
![]() |
9. | 17.9 | 2620 | B | s | 8 | Good Game BR | (H. Blaha) | My Kronos Venus (16,2) - Xaver Venus - Lucky Blue | TSK | 155 | 0 | |
02.10.22 | Kri | 387 |
![]() |
I. | 20.1 | 2100 | B | s | 2 | Zeppelin Venus | (M. Zanderigo) | Zeppelin Venus (20,1) - Kiwi's Rascal - ApplesDallas Venus | TSK | 127 | 600 | |
02.10.22 | Kri | 381 |
![]() |
11. | 18.5 | 2100 | A | s | 4 | Russel Yankee | (M. Zanderigo) | Impensable (16,4) - Lucky Blue - Bijou Noir | TSK | 475 | 0 | |
20.08.22 | Bad | 318 |
![]() |
6. | 17.4 | 2100 | A | sW | 2 | Good Game BR | (H. Blaha) | Hulk Venus (16,1) - Suzi KP - Tirana | TSK | 49 | 0 | |
21.07.22 | Bad | 271 |
![]() |
III. | 19.6 | 2100 | A | s | 9 | Jumbo Jet | (H. Sykora) | Ladi Venus (19,5) - Titus - Jumbo Jet | TSK | 95 | 160 | |
10.07.22 | Bad | 253 |
![]() |
6. | 19.3 | 2100 | A | s | 6 | Jumbo Jet | (H. Sykora) | Free Soul (18,1) - Madness - Monas Number One | TSK | 162 | 0 | |
03.07.22 | Bad | 249 |
![]() |
V. | 17.2 | 2100 | A | s | 3 | Good Game BR | (Ch. Fischer) | Mister Big Yankee (16,7) - Dakota de Digeon - Rolando Venus | TSK | 69 | 80 | 110 € ![]() |
26.06.22 | Bad | 236 |
![]() |
I. | 19.1 | 2100 | A | s | 3 | Kurt Cobain | (H. Blaha) | Kurt Cobain (19,1) - Apples - Raika Venus | TSK | 120 | 600 | |
03.04.22 | Rac | 84 |
![]() |
8. | 21.6 | 2140 | A | g | 2 | Kurt Cobain | (H. Blaha) | Vivien Venus (20,5) - Titus - Oklahoma Venus | TSK | 384 | 0 | |
13.02.22 | Kri | 36 |
![]() |
II. | 16.8 | 2100 | A | s | 2 | Faster than Usain | (Ch. Fischer) | Atalanta (16,6) - Faster than Usain - Voldemort Venus | TSK | 104 | 540 | |
13.02.22 | Kri | 31 |
![]() |
7. | 18.5 | 2100 | A | s | 5 | Kurt Cobain | (H. Blaha) | Aquila Venus (17,7) - Sherlock - Madness | TSK | 67 | 0 | |
05.02.22 | Kri | 26 |
![]() |
V. | 18.5 | 2100 | A | s | 10 | Hardtocatch SR | (Ch. Fischer) | Bezaubernde Jeannie (18,2) - Zacapa - AtalantaBlue Solitaire | TSK | 98 | 221 | |
23.01.22 | Kri | 14 |
![]() |
11. | 21.5 | 2100 | A | mg | 12 | Lalita Mo | (M. Zanderigo) | Royal Crown Venus (20,4) - Tosca Queen - Truman Venus | TSK | 1289 | 0 | |
23.01.22 | Kri | 12 |
![]() |
III. | 20.1 | 2100 | A | mg | 6 | Kurt Cobain | (H. Blaha) | Voldemort Venus (19,5) - Monas Number One - Kurt Cobain | TSK | 312 | 160 |