Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Josef Schatzdorfer

Allgemein
Lizenzen: Amateur, Privatfahrer (FDT)
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 160 31 7 14 15 26 27 16 0,124 4 % 56 % 10 % 14.896 € 93 € 1.880 € (40) 11,75 € 223 4 5
2024 6 3 3 0 0 3 0 0 0,500 50 % 100 % 0 % 1.940 € 323 € 260 € (4) 43,33 € 51 0 0
2023 4 3 1 0 0 0 0 1 0,250 25 % 25 % 25 % 750 € 188 € 0 € (0) 0,00 € 120 0 0
2022 9 3 0 0 0 1 3 1 0,000 0 % 44 % 11 % 260 € 29 € 90 € (2) 10,00 € 186 0 0
2021 8 3 0 0 1 0 3 0 0,042 0 % 50 % 0 % 340 € 43 € 40 € (1) 5,00 € 202 0 1
2020 10 3 0 1 0 2 1 2 0,056 0 % 40 % 20 % 600 € 60 € 25 € (1) 2,50 € 246 1 1
2019 14 6 0 2 0 2 4 2 0,079 0 % 57 % 14 % 1.000 € 71 € 270 € (5) 19,29 € 194 0 0
2018 12 3 0 2 2 2 4 0 0,148 0 % 83 % 0 % 1.360 € 113 € 155 € (4) 12,92 € 290 0 0
2017 11 3 0 0 0 1 1 2 0,000 0 % 18 % 18 % 180 € 16 € 420 € (4) 38,18 € 838 3 1
2016 19 7 0 1 2 4 2 3 0,064 0 % 47 % 16 % 1.040 € 55 € 200 € (5) 10,53 € 158 0 0
2015 21 6 1 3 3 3 1 0 0,175 5 % 57 % 0 % 2.285 € 109 € 105 € (3) 5,00 € 231 0 2
2014 18 4 2 2 3 2 3 2 0,228 11 % 67 % 11 % 2.486 € 138 € 170 € (5) 9,44 € 119 0 0
2013 21 2 0 2 4 5 4 2 0,116 0 % 71 % 10 % 2.240 € 107 € 145 € (6) 6,90 € 103 0 0
2012 3 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0 % 0 % 0 % 0 € 0 € 0 € (0) 0,00 € 199 0 0
2011 4 1 0 1 0 1 1 1 0,139 0 % 75 % 25 % 415 € 104 € 0 € (0) 0,00 € 343 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.11.24 Wel 444 Rennfilm I. 18.6 2100 A s 2 Wild Glide (G. Mayr) Wild Glide (18,6) - Bijou Noir - Power Vital FDT 36 500
18.08.24 Rac 319 Rennfilm IV. 18.8 2160 B s 4 Power Vital (G. Mayr) Dandy Venus (18,4) - Jace Renka T F - Madness FDT 75 80
04.08.24 Bad 296 Rennfilm IV. 19.0 2100 A s 6 Power Vital (G. Mayr) Madness (18,3) - Dominator Venus - Jace Renka T F FDT 24 80
26.05.24 Kri 180 Rennfilm IV. 18.1 2100 A s 4 Toni (Ch. Fischer) Madness (17,7) - Dominator Venus - Dandy Venus FDT 98 80 110 € Info
12.05.24 Rac 163 Rennfilm I. 17.3 2100 A s 6 Power Vital (G. Mayr) Power Vital (17,3) - Madness - Bijou Noir FDT 48 600 50 € Info
18.02.24 Kri 53 Rennfilm I. 17.2 2100 A s 6 Power Vital (G. Mayr) Power Vital (17,2) - Dominator Venus - Madness FDT 24 600 100 € Info