Fahrerstatistik
Karl Moisl
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0,000 | 0 % | 30 % | 22 % | 720 € | 31 € | 80 € | (2) | 3,48 € | 643 | 0 | 2 |
2024 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,000 | 0 % | 43 % | 14 % | 230 € | 33 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1181 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 30 € | (1) | 30,00 € | 271 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 198 | 0 | 1 |
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 25 % | 50 % | 250 € | 63 € | 50 € | (1) | 12,50 € | 532 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 80 € | 40 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 243 | 0 | 1 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 201 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 67 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 256 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 160 € | 40 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 620 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.24 | Wel | 403 |
![]() |
9. | 19.7 | 2100 | A | s | 2 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Vitorio Venus (18,0) - Allegra Mo - Champ CG | 2807 | 0 | ||
29.09.24 | Wel | 395 |
![]() |
V. | 20.5 | 2500 | s | 1 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Quality Control (19,5) - Jace Renka T F - Champ CG | 1632 | 80 | |||
08.09.24 | Rac | 358 |
![]() |
7. | 21.5 | 2100 | A | s | 2 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Daria (16,7) - Aufunddavon - Dabih Etoile | TSK | 659 | 0 | |
31.08.24 | Wel | 344 |
![]() |
9. | 18.8 | 2100 | A | s | 3 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Allegra Mo (17,8) - Hanke Palace Green - Black Moon | 2120 | 0 | ||
21.07.24 | Wel | 279 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 3 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Hanke Palace Green (17,6) - Morley - Dancing Star Venus | 227 | 0 | |||
05.07.24 | Wel | 245 |
![]() |
V. | 18.7 | 2100 | A | s | 7 | Kommaar Well | (G. Krenmayr) | Lady Lucie (17,1) - Dominator Venus - Pennywise | 503 | 70 | ||
16.06.24 | Wel | 216 |
![]() |
V. | 18.4 | 2500 | A | s | 1 | Kommaar Well | (Ch. Fischer) | Black Moon (17,4) - Gamin de Bertrange - Kelly Vryenesse | 320 | 80 |