Fahrerstatistik
Rene Karlovatz
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 324 | 49 | 28 | 24 | 29 | 41 | 41 | 30 | 0,157 | 9 % | 58 % | 9 % | 61.096 € | 189 € | 2.200 € | (50) | 6,79 € | 296 | 1 | 19 |
2025 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 0 % | 75 % | 25 % | 951 € | 238 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 258 | 0 | 0 |
2024 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,037 | 0 % | 58 % | 8 % | 2.629 € | 110 € | 255 € | (7) | 10,63 € | 481 | 0 | 0 |
2023 | 23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0,087 | 4 % | 61 % | 9 % | 3.203 € | 139 € | 165 € | (3) | 7,17 € | 236 | 0 | 2 |
2022 | 60 | 16 | 6 | 8 | 6 | 12 | 7 | 1 | 0,207 | 10 % | 80 % | 2 % | 16.578 € | 276 € | 865 € | (13) | 14,42 € | 145 | 0 | 5 |
2021 | 56 | 19 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 0,200 | 13 % | 55 % | 7 % | 12.377 € | 221 € | 375 € | (8) | 6,70 € | 232 | 1 | 2 |
2020 | 34 | 14 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0,350 | 24 % | 79 % | 6 % | 11.150 € | 328 € | 125 € | (3) | 3,68 € | 129 | 0 | 4 |
2019 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,244 | 13 % | 67 % | 7 % | 5.467 € | 364 € | 50 € | (1) | 3,33 € | 232 | 0 | 1 |
2018 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,111 | 11 % | 44 % | 11 % | 1.676 € | 186 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 272 | 0 | 1 |
2015 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0,056 | 4 % | 46 % | 4 % | 1.890 € | 79 € | 100 € | (2) | 4,17 € | 385 | 0 | 4 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,074 | 0 % | 50 % | 33 % | 1.135 € | 95 € | 120 € | (4) | 10,00 € | 154 | 0 | 0 |
2013 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0,126 | 9 % | 48 % | 17 % | 2.500 € | 109 € | 85 € | (5) | 3,70 € | 466 | 0 | 0 |
2012 | 34 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0,062 | 0 % | 26 % | 18 % | 1.540 € | 45 € | 60 € | (4) | 1,76 € | 520 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 17 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1205 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
IV. | 16.7 | 2100 | A | s | 2 | Vita Venus | (S. Fischer) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 514 | 237 | |
18.01.25 | Kri | 19 |
![]() |
III. | 18.2 | 2100 | A | s | 1 | Happy Venus | (S. Fischer) | Chicolina (S) (17,9) - Magic Thomsen R - Happy Venus | 228 | 357 | ||
11.01.25 | Kri | 12 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | Happy Venus | (S. Fischer) | Queen of Mystery Bo (17,1) - Gold Eagle - Zoe Venus | TSK | 204 | 0 | ||
11.01.25 | Kri | 9 |
![]() |
III. | 18.2 | 2100 | A | s | 1 | Shiva Venus | (S. Fischer) | Zlatan Töll (17,5) - Rivoli - Shiva Venus | 87 | 357 |