Fahrerstatistik
Sabine Klettenhofer
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 414 | 72 | 39 | 49 | 39 | 42 | 44 | 30 | 0,191 | 9 % | 56 % | 7 % | 73.983 € | 179 € | 1.750 € | (42) | 4,23 € | 167 | 0 | 0 |
2020 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 42 % | 0 % | 648 € | 54 € | 50 € | (1) | 4,17 € | 437 | 0 | 0 |
2019 | 33 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0,131 | 3 % | 79 % | 0 % | 4.749 € | 144 € | 50 € | (1) | 1,52 € | 309 | 0 | 0 |
2018 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,135 | 7 % | 54 % | 4 % | 4.513 € | 161 € | 110 € | (2) | 3,93 € | 216 | 0 | 0 |
2017 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,053 | 4 % | 32 % | 16 % | 3.405 € | 136 € | 330 € | (4) | 13,20 € | 245 | 0 | 0 |
2016 | 26 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,184 | 12 % | 54 % | 4 % | 5.420 € | 208 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 205 | 0 | 0 |
2015 | 32 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0,087 | 3 % | 53 % | 3 % | 5.705 € | 178 € | 50 € | (1) | 1,56 € | 218 | 0 | 0 |
2014 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0,172 | 10 % | 45 % | 0 % | 5.930 € | 148 € | 285 € | (7) | 7,13 € | 167 | 0 | 0 |
2013 | 37 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,282 | 11 % | 62 % | 5 % | 7.888 € | 213 € | 230 € | (6) | 6,22 € | 119 | 0 | 0 |
2012 | 43 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0,137 | 7 % | 42 % | 7 % | 4.310 € | 100 € | 75 € | (2) | 1,74 € | 113 | 0 | 0 |
2011 | 84 | 21 | 15 | 15 | 11 | 6 | 10 | 8 | 0,321 | 18 % | 68 % | 10 % | 22.215 € | 264 € | 350 € | (11) | 4,17 € | 95 | 0 | 0 |
2010 | 54 | 21 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0,222 | 9 % | 59 % | 19 % | 9.200 € | 170 € | 220 € | (7) | 4,07 € | 101 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.20 | Kri | 471 |
![]() |
9. | 19.0 | 2100 | A | s | 8 | Image Venus | (J. Lichtenwörther) | Mister Bemms (17,9) - Action Killer - Fiesta Venus | 190 | 0 | ||
13.12.20 | Kri | 455 |
![]() |
8. | 18.8 | 2100 | A | s | 5 | Image Venus | (J. Lichtenwörther) | Pinocchi O (18,2) - Joyride Venus - Titus | 322 | 0 | ||
01.11.20 | Kri | 402 |
![]() |
8. | 19.8 | 2100 | A | s | 8 | Joyride Venus | (A. Plschek) | World Law AD (18,3) - Rebell Venus - Money Mic | TSK | 70 | 0 | |
04.10.20 | Kri | 351 |
![]() |
8. | 16.5 | 2620 | B | s | 7 | Ibar | (J. Lichtenwörther) | Iron Beuckenswijk (16,8) - Juwel Venus - Chuckaluck | TSK | 2344 | 0 | |
13.09.20 | Rac | 313 |
![]() |
VI. | 18.4 | 2160 | B | s | 7 | Ibar | (J. Lichtenwörther) | Aquila Venus (16,5) - Ladi Venus - Rolando Venus | TSK | 167 | 172 | |
23.08.20 | Bad | 266 |
![]() |
V. | 18.9 | 2100 | A | s | 9 | Ibar | (J. Lichtenwörther) | Aquila Venus (18,4) - Azov - Mister Magic | TSK | 289 | 100 | |
02.08.20 | Bad | 247 |
![]() |
11. | 17.1 | 2100 | A | s | 5 | Ibar | (J. Lichtenwörther) | Amicellina (15,4) - Mentor Venus - Mister Big Yankee | TSK | 839 | 0 | |
07.06.20 | Kri | 151 |
![]() |
6. | 17.4 | 2100 | A | s | 8 | Speedy As | (J. Lichtenwörther) | MS Zeus (17,0) - Sultan Venus - Oklahoma Venus | TSK | 371 | 0 | |
31.05.20 | Bad | 149 |
![]() |
V. | 20.5 | 2625 | B | g | 10 | Ibar | (J. Lichtenwörther) | Amicellina (19,7) - Uranosky Etoile - Raika Venus | TSK | 71 | 216 | |
15.03.20 | Kri | 125 |
![]() |
9. | 17.8 | 2100 | A | s | 13 | Santiago Diamond | (J. Lichtenwörther) | Aquila Venus (17,0) - Lady Muscles - Successful | TSK | 405 | 90 | 50 € ![]() |
05.01.20 | Kri | 14 |
![]() |
8. | 15.2 | 1600 | A | sW | 8 | Santiago Diamond | (J. Lichtenwörther) | Adonis CG (13,9) - Osey Venus - Rebound | TSK | 28 | 70 | |
05.01.20 | Kri | 11 |
![]() |
8. | 18.4 | 2100 | A | sW | 4 | Image Venus | (J. Lichtenwörther) | JS Individuality (17,0) - Mc Donald Venus - Royal Crown Venus | TSK | 145 | 0 |