Fahrerstatistik
Thomas Swoboda
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 59 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 17 | 0,121 | 7 % | 36 % | 29 % | 4.706 € | 80 € | 335 € | (8) | 5,68 € | 602 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,284 | 22 % | 67 % | 22 % | 1.720 € | 191 € | 30 € | (1) | 3,33 € | 134 | 0 | 0 |
2019 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,202 | 9 % | 64 % | 18 % | 1.526 € | 139 € | 140 € | (3) | 12,73 € | 255 | 0 | 0 |
2018 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 17 % | 8 % | 140 € | 12 € | 50 € | (1) | 4,17 € | 640 | 0 | 0 |
2017 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,056 | 0 % | 33 % | 33 % | 240 € | 40 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 515 | 0 | 0 |
2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 33 % | 0 % | 160 € | 53 € | 25 € | (1) | 8,33 € | 792 | 0 | 0 |
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 33 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 692 | 0 | 0 |
2013 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,000 | 0 % | 0 % | 88 % | 0 € | 0 € | 90 € | (2) | 11,25 € | 978 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,238 | 14 % | 43 % | 29 % | 920 € | 131 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1213 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.20 | Kri | 386 |
![]() |
11. | 18.6 | 2100 | A | s | 4 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Royal Crown Venus (16,7) - Varenne Venus - MS Batman | TSK | 143 | 0 | |
04.10.20 | Kri | 349 |
![]() |
I. | 18.0 | 2100 | A | s | 9 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Keystone Venus (18,0) - Mister Bemms - Aristocat SR | TSK | 60 | 600 | |
20.09.20 | Kri | 327 |
![]() |
II. | 18.2 | 2100 | B | s | 5 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Herzelot L (17,5) - Keystone Venus - MS Zeus | TSK | 67 | 300 | |
23.08.20 | Bad | 268 |
![]() |
IV. | 18.0 | 2100 | A | s | 3 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Monas Number One (17,4) - Contessa Venus - Sultan Venus | TSK | 46 | 80 | 30 € ![]() |
12.07.20 | Bad | 204 |
![]() |
IV. | 19.2 | 2125 | B | s | 8 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Dottore (19,7) - Fiesta Venus - Rebell Venus | TSK | 108 | 80 | |
21.06.20 | Kri | 168 |
![]() |
I. | 19.4 | 2100 | t | 6 | Keystone Venus | (Ch. Fischer) | Keystone Venus (19,4) - Top Star Venus - Joyride Venus | TSK | 132 | 600 | ||
31.05.20 | Bad | 145 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | g | 1 | Vanessa P | (H. Sykora) | Geraldine SR (19,0) - Truman Venus - Sweet Venus | TSK | 323 | 0 | |||
09.02.20 | Kri | 68 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 8 | Keystone Venus | (R. Borghuis) | Mister Bemms (18,8) - Mimi - Waikiki Venus | TSK | 111 | 0 | ||
19.01.20 | Kri | 36 |
![]() |
V. | 24.1 | 2100 | tW | 9 | Keystone Venus | (R. Borghuis) | Truman Venus (23,7) - Mister Bemms - Fiesta Venus | TSK | 214 | 60 |