Fahrerstatistik
Christian Höbart
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 551 | 113 | 25 | 48 | 40 | 73 | 55 | 54 | 0,118 | 5 % | 52 % | 10 % | 71.175 € | 129 € | 5.170 € | (103) | 9,38 € | 313 | 2 | 14 |
2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 25 % | 50 % | 25 % | 820 € | 205 € | 50 € | (2) | 12,50 € | 178 | 0 | 0 |
2020 | 46 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0,106 | 4 % | 50 % | 7 % | 5.283 € | 115 € | 435 € | (9) | 9,46 € | 388 | 0 | 0 |
2019 | 90 | 31 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 7 | 0,114 | 3 % | 54 % | 8 % | 11.129 € | 124 € | 805 € | (13) | 8,94 € | 264 | 0 | 4 |
2018 | 86 | 25 | 4 | 7 | 7 | 12 | 10 | 9 | 0,119 | 5 % | 60 % | 10 % | 13.902 € | 162 € | 875 € | (16) | 10,17 € | 283 | 0 | 6 |
2017 | 58 | 17 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0,115 | 2 % | 55 % | 16 % | 8.400 € | 145 € | 645 € | (10) | 11,12 € | 288 | 0 | 0 |
2016 | 41 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0,184 | 10 % | 63 % | 5 % | 10.410 € | 254 € | 485 € | (7) | 11,83 € | 245 | 0 | 1 |
2015 | 48 | 19 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 9 | 0,109 | 2 % | 52 % | 19 % | 5.914 € | 123 € | 265 € | (6) | 5,52 € | 310 | 2 | 0 |
2014 | 32 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0,066 | 0 % | 38 % | 19 % | 1.600 € | 50 € | 325 € | (9) | 10,16 € | 398 | 0 | 2 |
2013 | 43 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0,090 | 7 % | 42 % | 7 % | 3.557 € | 83 € | 295 € | (7) | 6,86 € | 339 | 0 | 1 |
2012 | 32 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0,149 | 9 % | 38 % | 3 % | 3.500 € | 109 € | 150 € | (3) | 4,69 € | 457 | 0 | 0 |
2011 | 31 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,190 | 10 % | 48 % | 0 % | 3.935 € | 127 € | 275 € | (7) | 8,87 € | 308 | 0 | 0 |
2010 | 40 | 19 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0,064 | 0 % | 48 % | 10 % | 2.725 € | 68 € | 565 € | (14) | 14,13 € | 313 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.21 | Rac | 80 |
![]() |
V. | 19.7 | 2100 | A | s | 6 | Jimmy Jim | (K. Höbart) | Chayenne (17,8) - Spectra - Mantovani Bo | 136 | 80 | 25 € ![]() |
|
07.03.21 | Kri | 61 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 3 | Jimmy Jim | (K. Höbart) | Lady No Name (16,1) - Chayenne - Atomi | 149 | 0 | |||
28.02.21 | Kri | 52 |
![]() |
7. | 21.0 | 2100 | A | s | 7 | Jimmy Jim | (K. Höbart) | Grace du Bisson (18,4) - Paytime - Power Vacan | 170 | 0 | 25 € ![]() |
|
07.02.21 | Kri | 31 |
![]() |
I. | 22.0 | 2100 | A | mg | 6 | Jimmy Jim | (K. Höbart) | Jimmy Jim (22,0) - Paytime - Conway Photo | 255 | 740 |