Fahrerstatistik
Gerhard Obermaier
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 93 | 5 | 2 | 7 | 9 | 14 | 6 | 4 | 0,096 | 2 % | 66 % | 4 % | 16.131 € | 173 € | 390 € | (9) | 4,19 € | 529 | 1 | 4 |
2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,079 | 0 % | 43 % | 0 % | 846 € | 121 € | 30 € | (1) | 4,29 € | 251 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,051 | 0 % | 62 % | 8 % | 1.663 € | 128 € | 30 € | (1) | 2,31 € | 911 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,068 | 0 % | 69 % | 0 % | 2.552 € | 196 € | 150 € | (2) | 11,54 € | 490 | 0 | 1 |
2016 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,103 | 0 % | 86 % | 0 % | 2.760 € | 197 € | 80 € | (2) | 5,71 € | 767 | 0 | 0 |
2015 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,017 | 0 % | 65 % | 10 % | 3.180 € | 159 € | 50 € | (1) | 2,50 € | 744 | 0 | 0 |
2014 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,137 | 0 % | 69 % | 0 % | 2.490 € | 192 € | 50 € | (2) | 3,85 € | 200 | 0 | 2 |
2013 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,189 | 10 % | 50 % | 10 % | 1.880 € | 188 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 119 | 1 | 0 |
2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,444 | 33 % | 67 % | 0 % | 760 € | 253 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 163 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.19 | Bad | 395 |
![]() |
9. | 18.7 | 2100 | A | s | 7 | Bond Venus | (S. Fischer) | Bonet Venus (17,8) - Casanova Venus - Dandy Venus | 268 | 0 | ||
28.07.19 | Bad | 358 |
![]() |
9. | 17.3 | 1600 | A | s | 1 | Bond Venus | (S. Fischer) | Power Boulevard (16,3) - Kiwi Superstar - Talk By Good Venus | 519 | 0 | ||
07.07.19 | Bad | 312 |
![]() |
9. | 18.2 | 2100 | A | sW | 3 | Bond Venus | (S. Fischer) | Talk By Good Venus (17,0) - Mentor Venus - Grievous Valley | 157 | 0 | ||
24.06.19 | Bad | 300 |
![]() |
6. | 19.2 | 2125 | B | s | 12 | Bond Venus | (S. Fischer) | Grace Attack Venus (18,4) - Evolution - Ill Rapide Mo | 373 | 0 | ||
19.05.19 | Kri | 227 |
![]() |
IV. | 18.8 | 2120 | B | s | 11 | Bond Venus | (S. Fischer) | Ruby Venus (19,1) - Joyride Venus - Iglesio Mo | 150 | 80 | 30 € ![]() |
|
10.02.19 | Kri | 74 |
![]() |
II. | 20.2 | 2600 | A | s | 2 | Bond Venus | (S. Fischer) | Terra Metro (19,6) - Bond Venus - Algier B | 78 | 620 | ||
06.01.19 | Kri | 14 |
![]() |
VI. | 18.8 | 2100 | A | gW | 4 | Bond Venus | (S. Fischer) | Grace Attack Venus (18,0) - Speedy As - Ardo Goal | 214 | 146 |