Fahrerstatistik
Peter Snajder
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 393 | 51 | 11 | 16 | 26 | 36 | 60 | 39 | 0,073 | 3 % | 40 % | 10 % | 26.012 € | 66 € | 360 € | (10) | 0,92 € | 558 | 5 | 33 |
2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 0 % | 17 % | 17 % | 322 € | 54 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 373 | 1 | 0 |
2021 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,028 | 0 % | 45 % | 10 % | 1.010 € | 51 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1189 | 0 | 2 |
2020 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0,083 | 0 % | 63 % | 6 % | 1.160 € | 73 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 405 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,024 | 0 % | 14 % | 0 % | 220 € | 16 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 306 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 19 % | 13 % | 250 € | 16 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 1036 | 0 | 2 |
2017 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 38 % | 0 % | 200 € | 25 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 664 | 0 | 2 |
2016 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,175 | 0 % | 57 % | 14 % | 720 € | 103 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 407 | 0 | 1 |
2014 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0,000 | 0 % | 36 % | 9 % | 780 € | 35 € | 30 € | (1) | 1,36 € | 763 | 1 | 2 |
2013 | 39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0,057 | 3 % | 36 % | 10 % | 2.280 € | 58 € | 60 € | (2) | 1,54 € | 768 | 0 | 9 |
2012 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0,083 | 5 % | 56 % | 10 % | 3.040 € | 78 € | 140 € | (2) | 3,59 € | 251 | 0 | 4 |
2011 | 103 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 10 | 0,090 | 4 % | 37 % | 10 % | 7.260 € | 70 € | 80 € | (4) | 0,78 € | 538 | 1 | 6 |
2010 | 103 | 21 | 4 | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 | 0,101 | 4 % | 41 % | 12 % | 8.770 € | 85 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 455 | 2 | 5 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.22 | Bad | 290 |
![]() |
6. | 18.3 | 2100 | A | s | 5 | Voldemort Venus | (Ch. Fischer) | Jumbo Jet (17,3) - Amigo Venus - Funny Rose Venus | 70 | 0 | ||
12.06.22 | Kri | 219 |
![]() |
6. | 17.0 | 2140 | B | s | 8 | Voldemort Venus | (Ch. Fischer) | Dandy Venus (17,2) - Titus - Geppett O | 105 | 0 | ||
12.06.22 | Kri | 218 |
![]() |
10. | 17.9 | 2100 | A | s | 3 | Ophelia | (Ch. Fischer) | Delta Venus (16,7) - Follow my Dreams - Flair Venus | 633 | 0 | ||
12.06.22 | Kri | 215 |
![]() |
dqu. u.G. | 2100 | A | s | 5 | Stella Venus | (Ch. Fischer) | Commendatore (17,2) - Versace Venus - Dream Lobell Venus | 487 | 0 | |||
29.05.22 | Kri | 185 |
![]() |
7. | 20.5 | 2600 | A | s | 2 | Ophelia | (Ch. Fischer) | Heck M Eck (14,7) - Oscarello - Chayenne | ZR | 656 | 0 | |
29.05.22 | Kri | Q13 |
![]() |
19.5 | 1600 | A | s | 6 | Stella Venus | (Ch. Fischer) | Suddenly (19,1) - Altobelli - Lady Celebration RZ | Q | 0 | 0 | ||
10.04.22 | Kri | 97 |
![]() |
V. | 17.9 | 2100 | A | s | 5 | Ophelia | (Ch. Fischer) | Armando RS (17,3) - Kiss Dancing - Memory G | 289 | 322 |