Fahrerstatistik
Ari Kaarlenkaski
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 793 | 261 | 71 | 78 | 87 | 71 | 74 | 74 | 0,181 | 9 % | 61 % | 9 % | 216.980 € | 274 € | 1.695 € | (50) | 2,14 € | 257 | 14 | 42 |
2025 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,091 | 0 % | 82 % | 9 % | 1.748 € | 159 € | 50 € | (1) | 4,55 € | 326 | 0 | 1 |
2024 | 29 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0,207 | 10 % | 52 % | 10 % | 5.166 € | 178 € | 60 € | (1) | 2,07 € | 288 | 1 | 2 |
2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 100 % | 100 % | 0 % | 600 € | 600 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 13 | 0 | 0 |
2022 | 34 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0,114 | 6 % | 59 % | 6 % | 6.120 € | 180 € | 50 € | (2) | 1,47 € | 275 | 0 | 2 |
2021 | 92 | 43 | 6 | 6 | 11 | 14 | 10 | 5 | 0,141 | 7 % | 68 % | 5 % | 17.393 € | 189 € | 65 € | (3) | 0,71 € | 255 | 3 | 1 |
2020 | 121 | 48 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 0,193 | 10 % | 67 % | 9 % | 24.242 € | 200 € | 65 € | (3) | 0,54 € | 284 | 1 | 0 |
2019 | 41 | 29 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0,206 | 12 % | 66 % | 7 % | 10.243 € | 250 € | 210 € | (4) | 5,12 € | 247 | 0 | 1 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 67 % | 0 % | 900 € | 300 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 1673 | 0 | 0 |
2016 | 73 | 36 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 0,146 | 7 % | 56 % | 14 % | 16.995 € | 233 € | 220 € | (4) | 3,01 € | 216 | 3 | 5 |
2015 | 95 | 42 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0,179 | 9 % | 71 % | 8 % | 35.310 € | 372 € | 355 € | (7) | 3,74 € | 247 | 1 | 5 |
2014 | 108 | 49 | 9 | 11 | 14 | 7 | 13 | 14 | 0,183 | 8 % | 56 % | 13 % | 40.910 € | 379 € | 205 € | (8) | 1,90 € | 315 | 1 | 12 |
2013 | 83 | 39 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0,151 | 5 % | 43 % | 10 % | 15.996 € | 193 € | 165 € | (9) | 1,99 € | 238 | 3 | 7 |
2012 | 12 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,102 | 0 % | 33 % | 8 % | 812 € | 68 € | 15 € | (1) | 1,25 € | 155 | 0 | 0 |
2011 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,244 | 20 % | 60 % | 0 % | 14.114 € | 941 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 197 | 0 | 0 |
2010 | 75 | 23 | 12 | 14 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0,290 | 16 % | 65 % | 11 % | 26.431 € | 352 € | 235 € | (7) | 3,13 € | 144 | 1 | 6 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.25 | Kri | 81 |
![]() |
III. | 16.0 | 2100 | A | s | 8 | Merlot B.Tomazic | (P. Schwarzlmüller) | Chicolina (S) (15,1) - Power Vita - Merlot B.Tomazic | 123 | 501 | ||
02.03.25 | Kri | 75 |
![]() |
6. | 19.4 | 2100 | A | s | 3 | Flori | (P. Schwarzlmüller) | No Carrots for You (18,1) - Sventon - Hot Pepper | 315 | 0 | ||
02.03.25 | Kri | 74 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 2 | Isidor | (H. Sykora) | Ogi CROWDTROTTER (18,4) - Emil - Massimo O | 186 | 0 | |||
23.02.25 | Kri | 65 |
![]() |
V. | 20.4 | 2600 | A | s | 7 | Flori | (P. Schwarzlmüller) | Ki a (18,1) - Il Capitano V - Sirius Black | 321 | 256 | ||
23.02.25 | Kri | PL9 |
![]() |
17.4 | 1600 | A | s | 3 | Merlot B.Tomazic | (P. Schwarzlmüller) | Merlot B.Tomazic (17,4) - Trinity Venus - Gaetano Venus | PL | 0 | 0 | ||
25.01.25 | Kri | 36 |
![]() |
III. | 21.9 | 2100 | A | s | 6 | Flori | (P. Schwarzlmüller) | Ki a (20,2) - Hot Pepper - Flori | 553 | 180 | ||
25.01.25 | Kri | 32 |
![]() |
VII. | 19.9 | 2600 | A | s | 6 | Kaiser Hazelaar | (M. Zanderigo) | Queen of Mystery Bo (19,1) - Gold Eagle - Kitalpha | 284 | 82 | ||
25.01.25 | Kri | 31 |
![]() |
III. | 15.6 | 1600 | A | s | 1 | Lucky Steel | (P. Schwarzlmüller) | Bleu Roi (15,3) - Falko De L'Extreme - Lucky Steel | 192 | 369 | ||
18.01.25 | Kri | 22 |
![]() |
9. | 16.0 | 2100 | A | s | 3 | Dayana Bi | (P. Schwarzlmüller) | Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus | 146 | 80 | ||
18.01.25 | Kri | 19 |
![]() |
8. | 19.6 | 2100 | A | s | 3 | Lea Venus | (M. Zanderigo) | Chicolina (S) (17,9) - Magic Thomsen R - Happy Venus | 306 | 60 | ||
11.01.25 | Kri | 16 |
![]() |
IV. | 19.8 | 2100 | A | s | 6 | Flori | (P. Schwarzlmüller) | Livingston Venus (18,3) - Hot Pepper - Jamal d'Eri | 270 | 120 | 50 € ![]() |
|
11.01.25 | Kri | 13 |
![]() |
9. | 18.6 | 2100 | A | s | 2 | Lucky Steel | (P. Schwarzlmüller) | Better Be Royal (14,5) - Idefix - Jo Jo Harley | 892 | 100 |