Fahrerstatistik
Karl Gruber
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 1057 | 134 | 86 | 98 | 106 | 95 | 117 | 102 | 0,166 | 8 % | 52 % | 10 % | 158.171 € | 150 € | 3.870 € | (90) | 3,66 € | 231 | 3 | 22 |
2023 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,178 | 0 % | 60 % | 0 % | 530 € | 106 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 195 | 0 | 0 |
2022 | 42 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0,132 | 2 % | 67 % | 7 % | 4.734 € | 113 € | 130 € | (3) | 3,10 € | 227 | 1 | 2 |
2021 | 66 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0,133 | 6 % | 53 % | 8 % | 7.822 € | 119 € | 280 € | (5) | 4,24 € | 216 | 0 | 1 |
2020 | 65 | 15 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0,135 | 3 % | 54 % | 11 % | 8.231 € | 127 € | 145 € | (5) | 2,23 € | 262 | 0 | 0 |
2019 | 93 | 22 | 11 | 8 | 9 | 18 | 8 | 10 | 0,198 | 12 % | 67 % | 11 % | 18.518 € | 199 € | 310 € | (8) | 3,33 € | 182 | 1 | 0 |
2018 | 81 | 22 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0,200 | 11 % | 63 % | 6 % | 16.833 € | 208 € | 450 € | (9) | 5,56 € | 187 | 0 | 3 |
2017 | 115 | 22 | 10 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 0,153 | 9 % | 55 % | 11 % | 23.299 € | 203 € | 360 € | (7) | 3,13 € | 238 | 0 | 1 |
2016 | 100 | 31 | 6 | 7 | 7 | 4 | 10 | 15 | 0,122 | 6 % | 41 % | 15 % | 10.930 € | 109 € | 225 € | (7) | 2,25 € | 227 | 0 | 3 |
2015 | 76 | 20 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 10 | 0,213 | 11 % | 51 % | 13 % | 12.300 € | 162 € | 505 € | (10) | 6,64 € | 260 | 0 | 2 |
2014 | 82 | 24 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0,167 | 10 % | 44 % | 11 % | 11.413 € | 139 € | 510 € | (13) | 6,22 € | 230 | 0 | 3 |
2013 | 68 | 15 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 11 | 0,172 | 7 % | 51 % | 16 % | 8.770 € | 129 € | 465 € | (9) | 6,84 € | 270 | 1 | 1 |
2012 | 79 | 20 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0,136 | 4 % | 44 % | 4 % | 8.940 € | 113 € | 235 € | (6) | 2,97 € | 247 | 0 | 4 |
2011 | 100 | 18 | 16 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 0,234 | 16 % | 50 % | 5 % | 18.338 € | 183 € | 105 € | (3) | 1,05 € | 190 | 0 | 2 |
2010 | 85 | 15 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0,136 | 4 % | 45 % | 7 % | 7.513 € | 88 € | 150 € | (5) | 1,76 € | 292 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.23 | Kri | 25 |
![]() |
6. | 20.9 | 1600 | mg | 11 | Dallas Venus | (S. Fischer) | Juwel Venus (17,4) - Chac Pipe BMG - Voldemort Venus | TSK | 163 | 0 | ||
14.01.23 | Kri | 17 |
![]() |
III. | 17.5 | 2100 | A | s | 5 | Dallas Venus | (S. Fischer) | Hot Hulk (17,1) - Zanetti Venus - Dallas Venus | TSK | 132 | 160 | |
14.01.23 | Kri | 16 |
![]() |
8. | 19.4 | 1600 | A | s | 4 | Raika Venus | (S. Fischer) | Mc Donald Venus (17,5) - Adonis Mo - Titus | 52 | 0 | ||
07.01.23 | Kri | 6 |
![]() |
II. | 19.0 | 2100 | A | s | 2 | Ella F | (S. Fischer) | Glide Affair (18,9) - Ella F - Action Photo Star | TSK | 68 | 300 | |
07.01.23 | Kri | 3 |
![]() |
13. | 19.9 | 2100 | A | s | 7 | Chuppa Chups | (S. Fischer) | Fantastico (16,7) - CS Think Pink - Honor Bright | TSK | 559 | 70 |