Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Karl Gruber

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 1185 149 103 115 126 103 129 110 0,176 9 % 53 % 9 % 182.490 € 154 € 4.700 € (108) 3,97 € 223 3 26
2025 2 3 0 2 0 0 0 0 0,556 0 % 100 % 0 % 1.275 € 638 € 0 € (0) 0,00 € 66 0 1
2024 65 13 5 12 7 5 6 7 0,215 8 % 60 % 11 % 10.846 € 167 € 440 € (9) 6,77 € 172 0 2
2023 66 14 12 4 14 3 6 1 0,286 18 % 62 % 2 % 12.728 € 193 € 390 € (9) 5,91 € 150 0 1
2022 42 11 1 4 7 5 10 3 0,132 2 % 67 % 7 % 4.734 € 113 € 130 € (3) 3,10 € 227 1 2
2021 66 9 4 5 6 8 9 5 0,133 6 % 53 % 8 % 7.822 € 119 € 280 € (5) 4,24 € 216 0 1
2020 65 15 2 8 7 7 8 7 0,135 3 % 54 % 11 % 8.231 € 127 € 145 € (5) 2,23 € 262 0 0
2019 93 22 11 8 9 18 8 10 0,198 12 % 67 % 11 % 18.518 € 199 € 310 € (8) 3,33 € 182 1 0
2018 81 22 9 7 10 5 10 5 0,200 11 % 63 % 6 % 16.833 € 208 € 450 € (9) 5,56 € 187 0 3
2017 115 22 10 7 11 10 13 13 0,153 9 % 55 % 11 % 23.299 € 203 € 360 € (7) 3,13 € 238 0 1
2016 100 31 6 7 7 4 10 15 0,122 6 % 41 % 15 % 10.930 € 109 € 225 € (7) 2,25 € 227 0 3
2015 76 20 8 10 8 5 4 10 0,213 11 % 51 % 13 % 12.300 € 162 € 505 € (10) 6,64 € 260 0 2
2014 82 24 8 6 7 7 8 9 0,167 10 % 44 % 11 % 11.413 € 139 € 510 € (13) 6,22 € 230 0 3
2013 68 15 5 6 10 4 10 11 0,172 7 % 51 % 16 % 8.770 € 129 € 465 € (9) 6,84 € 270 1 1
2012 79 20 3 11 5 6 10 3 0,136 4 % 44 % 4 % 8.940 € 113 € 235 € (6) 2,97 € 247 0 4
2011 100 18 16 8 9 7 10 5 0,234 16 % 50 % 5 % 18.338 € 183 € 105 € (3) 1,05 € 190 0 2
2010 85 15 3 10 9 9 7 6 0,136 4 % 45 % 7 % 7.513 € 88 € 150 € (5) 1,76 € 292 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
04.05.25 Wel 151 Rennfilm II. 18.5 2100 A s 8 Athletic Power (G. Krenmayr) Flair Venus (18,1) - Athletic Power - Black Moon TSK 84 550
04.05.25 Wel PL23 17.1 1700 A s 3 Free Bird (S. Fischer) Free Bird (17,1) - Schneller Blitz L - In A Gadda Da Vida PL 0 0
20.04.25 Kri 128 Rennfilm II. 15.6 2100 A s 11 Lion Brodde (G. Krenmayr) Good Fellow (TF) (14,9) - Lion Brodde - Garcia TSK 47 725