Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Carsten Milek

Allgemein
Lizenzen: Profi
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 1454 373 118 157 134 164 143 191 0,172 8 % 61 % 13 % 408.729 € 281 € 9.355 € (178) 6,43 € 313 16 69
2025 8 8 0 2 0 0 0 2 0,139 0 % 25 % 25 % 5.380 € 673 € 125 € (2) 15,63 € 509 0 0
2024 4 5 0 0 0 0 2 2 0,000 0 % 50 % 50 % 260 € 65 € 0 € (0) 0,00 € 285 0 1
2023 85 42 5 5 17 9 8 9 0,158 6 % 74 % 11 % 21.166 € 249 € 235 € (8) 2,76 € 220 0 4
2022 128 46 11 20 16 20 12 15 0,214 9 % 71 % 12 % 45.170 € 353 € 530 € (11) 4,14 € 192 2 12
2021 97 39 12 13 10 8 8 8 0,233 12 % 71 % 8 % 28.054 € 289 € 615 € (10) 6,34 € 177 2 2
2020 62 36 7 11 4 6 5 11 0,233 11 % 61 % 18 % 31.861 € 514 € 605 € (6) 9,76 € 324 3 5
2019 89 39 7 6 7 18 12 11 0,142 8 % 65 % 12 % 19.082 € 214 € 600 € (7) 6,74 € 278 0 3
2018 128 49 10 17 10 10 13 18 0,178 8 % 59 % 14 % 35.421 € 277 € 880 € (10) 6,88 € 400 0 7
2017 119 62 9 12 5 14 18 14 0,146 8 % 70 % 12 % 33.077 € 278 € 990 € (12) 8,32 € 386 0 5
2016 66 18 2 7 8 5 3 7 0,130 3 % 73 % 11 % 22.705 € 344 € 575 € (8) 8,71 € 415 0 4
2015 109 27 6 6 7 10 10 13 0,107 6 % 62 % 12 % 41.930 € 385 € 890 € (11) 8,17 € 385 1 4
2014 70 27 2 8 6 8 5 14 0,121 3 % 50 % 20 % 29.162 € 417 € 615 € (12) 8,79 € 412 1 3
2013 84 31 11 10 7 7 6 13 0,225 13 % 49 % 15 % 22.172 € 264 € 760 € (22) 9,05 € 265 0 6
2012 152 54 11 15 6 16 17 20 0,140 7 % 44 % 13 % 18.484 € 122 € 545 € (19) 3,59 € 383 4 2
2011 135 55 8 10 15 16 15 16 0,137 6 % 48 % 12 % 28.545 € 211 € 640 € (17) 4,74 € 343 1 7
2010 118 46 17 15 16 17 9 18 0,260 14 % 64 % 15 % 26.260 € 223 € 750 € (23) 6,36 € 188 2 4
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
28.09.25 Kri 382 Rennfilm II. 16.0 2100 A s 7 Merci Sherie (S. Fischer) Mad Max (15,7) - Merci Sherie - Ivana Venus ZR 65 5.000 75 € Info
28.09.25 Kri 380 Rennfilm dqu. Gal. 1600 A s 3 Bimbo BD (S. Fischer) Anela (17,0) - Hot Style - Lucien Venus 221 0
28.09.25 Kri 378 Rennfilm II. 19.0 2100 A s 5 Amos (S. Fischer) Hawaii Venus (18,9) - Amos - Odessa Schermer 104 380
08.06.25 Kri 193 Rennfilm 6. 15.4 1600 A mg 10 Elfadmira Jet (S. Fischer) Princess Peach (13,8) - Ultrablue - Garcia 1015 0
17.05.25 Kri 174 Rennfilm 7. 16.7 2100 A s 7 Västerbo Garonne (S. Fischer) Sama Pride Venus (14,8) - Global Braveheart - Veyron Bros 1310 0
17.05.25 Kri 171 Rennfilm dqu. Gal. 2120 B s 5 Bold Eagle San (S. Fischer) Lucky Blue (18,1) - Amigo Venus - Vasco Venus 636 0 50 € Info
17.05.25 Kri 167 Rennfilm 8. 20.0 2100 A s 1 Passion Venus (S. Fischer) Coletta Venus (18,4) - Power Winnetou - Tine on Line PK 199 0
17.05.25 Kri 166 Rennfilm 7. 25.5 1600 A s 2 Franklin Venus (S. Fischer) Lido (20,1) - Chuppa Chups - Power Vital DS 521 0