Fahrerstatistik
Miroslav Simic
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 201 | 23 | 5 | 15 | 23 | 17 | 23 | 23 | 0,104 | 2 % | 57 % | 11 % | 29.121 € | 145 € | 1.335 € | (23) | 6,64 € | 508 | 5 | 11 |
2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,083 | 0 % | 25 % | 25 % | 180 € | 45 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 819 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,000 | 0 % | 44 % | 6 % | 1.268 € | 79 € | 90 € | (1) | 5,63 € | 375 | 1 | 0 |
2018 | 39 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0,091 | 0 % | 72 % | 3 % | 9.350 € | 240 € | 250 € | (4) | 6,41 € | 670 | 1 | 0 |
2017 | 19 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0,117 | 0 % | 84 % | 0 % | 3.151 € | 166 € | 130 € | (2) | 6,84 € | 619 | 0 | 2 |
2016 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,103 | 0 % | 86 % | 14 % | 2.470 € | 176 € | 420 € | (4) | 30,00 € | 497 | 0 | 2 |
2015 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,143 | 14 % | 57 % | 0 % | 1.310 € | 187 € | 50 € | (1) | 7,14 € | 507 | 0 | 2 |
2014 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,178 | 0 % | 50 % | 20 % | 1.140 € | 114 € | 40 € | (1) | 4,00 € | 204 | 1 | 1 |
2013 | 29 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0,126 | 3 % | 48 % | 7 % | 4.292 € | 148 € | 95 € | (3) | 3,28 € | 529 | 0 | 2 |
2012 | 26 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0,060 | 0 % | 35 % | 35 % | 1.440 € | 55 € | 195 € | (4) | 7,50 € | 526 | 1 | 0 |
2011 | 19 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0,117 | 5 % | 42 % | 16 % | 1.820 € | 96 € | 40 € | (1) | 2,11 € | 455 | 1 | 1 |
2010 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,179 | 11 % | 56 % | 11 % | 2.700 € | 150 € | 25 € | (2) | 1,39 € | 268 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.20 | Bad | 233 |
![]() |
III. | 18.5 | 1600 | A | s | 8 | Kosta Kortina | (M. Redl) | Eve de Veluwe (17,4) - Delta Venus - Kosta Kortina | 301 | 180 | ||
01.03.20 | Kri | 106 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 2 | Emili MS | (A. Plschek) | Indian Mo (16,3) - Sydney - Luggi Venus | 985 | 0 | |||
09.02.20 | Kri | 66 |
![]() |
6. | 17.9 | 1600 | A | s | 3 | Emili MS | (A. Plschek) | Zacapa (16,1) - CC O - Quuenie | 807 | 0 | ||
02.02.20 | Kri | 53 |
![]() |
9. | 19.0 | 1600 | A | s | 3 | Bellissima | (F. Konlechner) | Luggi Venus (15,8) - Sydney - Vitesse Kronos RZ | 1181 | 0 |