Fahrerstatistik
Mag. Peter Ruiner
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 137 | 10 | 18 | 9 | 21 | 10 | 11 | 5 | 0,219 | 13 % | 59 % | 4 % | 35.537 € | 259 € | 1.385 € | (24) | 10,11 € | 258 | 0 | 0 |
2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 50 % | 0 % | 313 € | 78 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 128 | 0 | 0 |
2022 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 13 % | 100 % | 0 % | 4.033 € | 504 € | 75 € | (2) | 9,38 € | 77 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 33 % | 67 % | 0 % | 2.466 € | 411 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 116 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,111 | 0 % | 50 % | 13 % | 620 € | 78 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 97 | 0 | 0 |
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 67 % | 0 % | 205 € | 68 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 328 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 250 € | 250 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 577 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,178 | 13 % | 53 % | 13 % | 2.150 € | 143 € | 190 € | (4) | 12,67 € | 204 | 0 | 0 |
2015 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,044 | 0 % | 53 % | 0 % | 2.340 € | 156 € | 490 € | (4) | 32,67 € | 446 | 0 | 0 |
2014 | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,126 | 0 % | 53 % | 0 % | 2.040 € | 136 € | 230 € | (4) | 15,33 € | 244 | 0 | 0 |
2013 | 17 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,346 | 24 % | 59 % | 6 % | 6.940 € | 408 € | 90 € | (3) | 5,29 € | 204 | 0 | 0 |
2012 | 24 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,250 | 21 % | 46 % | 4 % | 7.060 € | 294 € | 70 € | (2) | 2,92 € | 411 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,509 | 33 % | 83 % | 0 % | 6.360 € | 530 € | 240 € | (5) | 20,00 € | 316 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,099 | 0 % | 56 % | 0 % | 760 € | 84 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 78 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.23 | Rac | 193 |
![]() |
VI. | 17.2 | 2140 | A | s | 4 | Dellaria Venus | (W. Ruth) | Virgil Venus (16,6) - My Kronos Venus - Camelot L | TSK | 50 | 198 | |
07.05.23 | Kri | 159 |
![]() |
V. | 18.0 | 2600 | B | s | 6 | Dellaria Venus | (W. Ruth) | Lido (17,2) - My Kronos Venus - Uranosky Etoile | TSK | 63 | 115 | |
02.04.23 | Kri | 105 |
![]() |
7. | 19.7 | 2100 | A | mg | 7 | Hulk Venus | (W. Ruth) | Kronprinz Rudolf (18,0) - Otero - Virgil Venus | TSK | 293 | 0 | |
05.02.23 | Kri | 46 |
![]() |
7. | 17.0 | 2100 | A | s | 8 | Hulk Venus | (W. Ruth) | How Nice S.R. (15,9) - Suzi KP - JS Tolstoy | TSK | 107 | 0 |