Fahrerstatistik
Walter Bauer
Allgemein | |
Lizenzen: | Privatfahrer (FDT) |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 186 | 21 | 28 | 20 | 24 | 14 | 24 | 20 | 0,253 | 15 % | 61 % | 11 % | 28.998 € | 156 € | 665 € | (16) | 3,58 € | 108 | 0 | 0 |
2020 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0,222 | 10 % | 100 % | 0 % | 1.450 € | 145 € | 90 € | (2) | 9,00 € | 115 | 0 | 0 |
2019 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,178 | 0 % | 80 % | 7 % | 1.780 € | 119 € | 30 € | (1) | 2,00 € | 113 | 0 | 0 |
2018 | 16 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,472 | 38 % | 63 % | 19 % | 4.060 € | 254 € | 130 € | (3) | 8,13 € | 62 | 0 | 0 |
2017 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,208 | 6 % | 69 % | 6 % | 1.810 € | 113 € | 50 € | (1) | 3,13 € | 86 | 0 | 0 |
2016 | 20 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0,372 | 20 % | 75 % | 10 % | 4.470 € | 224 € | 70 € | (2) | 3,50 € | 37 | 0 | 0 |
2015 | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,284 | 22 % | 67 % | 17 % | 3.110 € | 173 € | 50 € | (1) | 2,78 € | 131 | 0 | 0 |
2014 | 20 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,311 | 15 % | 55 % | 10 % | 3.668 € | 183 € | 150 € | (3) | 7,50 € | 72 | 0 | 0 |
2013 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,249 | 19 % | 48 % | 14 % | 3.700 € | 176 € | 50 € | (1) | 2,38 € | 134 | 0 | 0 |
2012 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0,098 | 6 % | 29 % | 24 % | 1.070 € | 63 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 122 | 0 | 0 |
2011 | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,222 | 17 % | 61 % | 6 % | 2.730 € | 152 € | 30 € | (1) | 1,67 € | 174 | 0 | 0 |
2010 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,111 | 7 % | 40 % | 0 % | 1.150 € | 77 € | 15 € | (1) | 1,00 € | 145 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.20 | Kri | 401 |
![]() |
V. | 19.5 | 2120 | B | s | 4 | Mc Donald Venus | (P. Schwarzlmüller) | Keystone Venus (19,7) - Speedy As - Mister Bemms | FDT | 96 | 60 | |
18.10.20 | Kri | 377 |
![]() |
IV. | 17.8 | 2120 | B | s | 4 | Mc Donald Venus | (P. Schwarzlmüller) | Dandy Venus (17,7) - Vanessa P - Sedus | FDT | 245 | 80 | |
11.10.20 | Rac | 367 |
![]() |
III. | 20.6 | 2160 | B | s | 4 | Mc Donald Venus | (P. Schwarzlmüller) | Speedy As (20,5) - Sedus - Mc Donald Venus | FDT | 207 | 160 | |
11.08.20 | Bad | 265 |
![]() |
V. | 19.1 | 2100 | A | s | 10 | No Gelt Face | (P. Schwarzlmüller) | Dominator Venus (16,3) - Calvados SR - Super Aric | FDT | 54 | 60 | 90 € ![]() |
26.07.20 | Bad | 228 |
![]() |
III. | 17.9 | 2100 | A | s | 4 | Mc Donald Venus | (P. Schwarzlmüller) | Dallas Venus (17,1) - Speedy As - Mc Donald Venus | FDT | 57 | 160 | |
19.07.20 | Wel | 212 |
![]() |
I. | 17.7 | 2100 | A | s | 6 | No Gelt Face | (P. Schwarzlmüller) | No Gelt Face (17,7) - Talk By Good Venus - Dominator Venus | FDT | 77 | 430 | |
05.07.20 | Bad | 192 |
![]() |
V. | 20.2 | 2100 | A | s | 1 | Lord Possessed | (P. Schwarzlmüller) | Mc Donald Venus (19,0) - Speedy As - Dallas Venus | FDT | 211 | 60 | |
28.06.20 | Wel | 178 |
![]() |
V. | 23.0 | 2100 | A | s | 1 | Lord Possessed | (P. Schwarzlmüller) | Dominator Venus (19,2) - Talk By Good Venus - Raika Venus | FDT | 66 | 80 | |
15.03.20 | Kri | 118 |
![]() |
II. | 18.0 | 2160 | B | s | 8 | Seyffenstein | (P. Schwarzlmüller) | Speedy As (19,4) - Seyffenstein - Super Aric | FDT | 113 | 300 | |
23.02.20 | Kri | 90 |
![]() |
V. | 18.4 | 2160 | B | s | 8 | Seyffenstein | (P. Schwarzlmüller) | Speedy As (18,6) - Keystone Venus - Vanessa P | FDT | 26 | 60 |