Fahrerstatistik
Josef Doppler
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 349 | 13 | 29 | 31 | 28 | 37 | 41 | 18 | 0,159 | 8 % | 55 % | 5 % | 50.632 € | 145 € | 2.670 € | (59) | 7,65 € | 245 | 1 | 10 |
2020 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,148 | 11 % | 56 % | 0 % | 959 € | 107 € | 200 € | (3) | 22,22 € | 157 | 0 | 0 |
2019 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,065 | 0 % | 47 % | 6 % | 1.110 € | 65 € | 30 € | (1) | 1,76 € | 440 | 0 | 2 |
2018 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0,141 | 6 % | 64 % | 0 % | 4.535 € | 137 € | 300 € | (3) | 9,09 € | 227 | 0 | 1 |
2017 | 36 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0,077 | 0 % | 56 % | 3 % | 4.345 € | 121 € | 545 € | (10) | 15,14 € | 431 | 0 | 0 |
2016 | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0,279 | 17 % | 66 % | 3 % | 8.590 € | 245 € | 325 € | (11) | 9,29 € | 198 | 1 | 3 |
2015 | 37 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0,108 | 8 % | 54 % | 14 % | 5.300 € | 143 € | 175 € | (4) | 4,73 € | 239 | 0 | 1 |
2014 | 38 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0,234 | 11 % | 68 % | 3 % | 7.340 € | 193 € | 495 € | (12) | 13,03 € | 125 | 0 | 0 |
2013 | 31 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0,129 | 6 % | 52 % | 10 % | 3.800 € | 123 € | 160 € | (6) | 5,16 € | 187 | 0 | 2 |
2012 | 32 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0,139 | 6 % | 50 % | 9 % | 4.953 € | 155 € | 180 € | (4) | 5,63 € | 256 | 0 | 0 |
2011 | 36 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0,179 | 8 % | 50 % | 8 % | 4.330 € | 120 € | 150 € | (2) | 4,17 € | 282 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0,180 | 13 % | 42 % | 0 % | 5.370 € | 119 € | 110 € | (3) | 2,44 € | 200 | 0 | 1 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.20 | Kri | 408 |
![]() |
10. | 18.7 | 2100 | A | s | 1 | MS Zeus | (H. Sykora) | Truman Venus (18,0) - Raika Venus - Monas Number One | TSK | 222 | 0 | |
25.10.20 | Rac | 398 |
![]() |
9. | 19.2 | 2140 | B | s | 6 | Andalou | (H. Sykora) | Azov (18,1) - DJ D'Urfist - Elite de la Vitard | TSK | 88 | 0 | |
04.10.20 | Kri | 349 |
![]() |
10. | 18.5 | 2100 | A | s | 10 | MS Zeus | (H. Sykora) | Keystone Venus (18,0) - Mister Bemms - Aristocat SR | TSK | 212 | 0 | 110 € ![]() |
20.09.20 | Kri | 327 |
![]() |
III. | 18.3 | 2100 | B | s | 6 | MS Zeus | (H. Sykora) | Herzelot L (17,5) - Keystone Venus - MS Zeus | TSK | 103 | 160 | |
23.08.20 | Bad | 268 |
![]() |
V. | 18.4 | 2100 | A | s | 4 | MS Zeus | (H. Sykora) | Monas Number One (17,4) - Contessa Venus - Sultan Venus | TSK | 47 | 60 | |
02.08.20 | Bad | 247 |
![]() |
VII. | 16.9 | 2100 | A | s | 8 | San Sicario | (H. Sykora) | Amicellina (15,4) - Mentor Venus - Mister Big Yankee | TSK | 279 | 40 | |
12.07.20 | Bad | 204 |
![]() |
7. | 19.5 | 2125 | B | s | 10 | MS Zeus | (H. Sykora) | Dottore (19,7) - Fiesta Venus - Rebell Venus | TSK | 60 | 0 | |
07.06.20 | Kri | 151 |
![]() |
I. | 17.0 | 2100 | A | s | 1 | MS Zeus | (H. Sykora) | MS Zeus (17,0) - Sultan Venus - Oklahoma Venus | TSK | 279 | 600 | |
05.01.20 | Kri | 14 |
![]() |
VII. | 14.9 | 1600 | A | sW | 6 | San Sicario | (H. Sykora) | Adonis CG (13,9) - Osey Venus - Rebound | TSK | 124 | 99 | 90 € ![]() |