Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trainer
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Am Gesamt
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Herren
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
 Am Damen
  25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19
Trabreiter
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19

Übersichten

Fahrerstatistik

Johann Preining jun.

Allgemein
Lizenzen: Amateur
Dress
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 735 154 95 89 92 74 75 61 0,238 13 % 67 % 8 % 186.535 € 254 € 3.145 € (72) 4,28 € 176 0 12
2025 10 7 2 1 1 3 0 2 0,289 20 % 70 % 20 % 2.652 € 265 € 0 € (0) 0,00 € 79 0 0
2024 65 25 7 5 13 5 6 5 0,217 11 % 65 % 8 % 13.529 € 208 € 175 € (4) 2,69 € 179 0 1
2023 64 29 7 5 6 8 8 4 0,184 11 % 64 % 6 % 12.321 € 193 € 90 € (3) 1,41 € 141 0 0
2022 75 27 17 11 8 2 9 4 0,344 23 % 68 % 5 % 24.400 € 325 € 310 € (8) 4,13 € 93 0 2
2021 47 23 12 6 4 5 1 4 0,355 26 % 70 % 9 % 12.279 € 261 € 310 € (8) 6,60 € 112 0 1
2020 35 19 3 3 3 4 4 7 0,162 9 % 54 % 20 % 5.866 € 168 € 210 € (4) 6,00 € 102 0 0
2019 105 28 22 18 16 7 7 6 0,356 21 % 75 % 6 % 34.493 € 329 € 365 € (10) 3,48 € 121 0 1
2018 87 32 9 16 8 11 11 6 0,236 10 % 71 % 7 % 26.124 € 300 € 390 € (8) 4,48 € 279 0 0
2017 76 30 5 7 10 6 5 9 0,161 7 % 64 % 12 % 20.945 € 276 € 300 € (8) 3,95 € 215 0 3
2016 48 12 4 5 3 10 8 2 0,162 8 % 73 % 4 % 13.430 € 280 € 100 € (3) 2,08 € 245 0 1
2015 29 12 1 3 3 5 4 3 0,126 3 % 76 % 10 % 6.535 € 225 € 240 € (3) 8,28 € 412 0 1
2014 16 8 1 1 4 3 0 1 0,181 6 % 63 % 6 % 3.421 € 214 € 345 € (3) 21,56 € 222 0 0
2013 15 8 1 2 1 0 2 2 0,163 7 % 40 % 13 % 1.560 € 104 € 0 € (0) 0,00 € 96 0 2
2012 9 5 0 0 1 0 3 2 0,037 0 % 44 % 22 % 390 € 43 € 40 € (1) 4,44 € 278 0 0
2011 23 9 2 1 5 2 2 2 0,184 9 % 52 % 9 % 3.600 € 157 € 175 € (5) 7,61 € 121 0 0
2010 31 6 2 5 6 3 5 2 0,219 6 % 68 % 6 % 4.990 € 161 € 95 € (4) 3,06 € 182 0 0
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
02.03.25 Kri 79 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 10 Look At Me (P. Schwarzlmüller) Lincoln d'Oyse (17,0) - Shiva Venus - Kaiser Hazelaar TSK 51 0
02.03.25 Kri 76 Rennfilm IV. 18.6 2100 A s 3 Scarlet Lavie (P. Schwarzlmüller) Varadero Venus (18,3) - Rocco Venus - Power Conway TSK 202 80
16.02.25 Kri 59 Rennfilm 6. 18.0 1600 A s 8 Scarlet Lavie (P. Schwarzlmüller) Power Conway (17,2) - Rocco Venus - Mister Bemms TSK 160 0
16.02.25 Kri 57 Rennfilm III. 21.2 2100 A s 3 Flori (P. Schwarzlmüller) Nothing to Lose (20,7) - Hot Pepper - Flori TSK 67 180
09.02.25 Kri 47 Rennfilm I. 17.2 2100 A s 5 Dear Gal Petit (P. Schwarzlmüller) Dear Gal Petit (17,2) - Kronprinz Rudolf - Bleu Roi TSK 61 600
09.02.25 Kri 46 Rennfilm dqu. Gal. 2100 A s 5 Chicolina (S) (P. Schwarzlmüller) Power Chance (17,8) - Filou Venus - Dafna TSK 22 0
09.02.25 Kri 44 Rennfilm IV. 16.9 2100 A s 1 Daisy Grif (P. Schwarzlmüller) Bollinger Mail (16,2) - Atalanta - Ambras Vici TSK 117 80
18.01.25 Kri 24 Rennfilm II. 18.0 2100 A s 9 Dear Gal Petit (P. Schwarzlmüller) Bollinger Mail (17,7) - Dear Gal Petit - Orlandos Angel Z TSK 24 300
18.01.25 Kri 21 Rennfilm I. 16.3 2100 A s 4 SJ's Legacy (G. Krenmayr) SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus TSK 29 1.148
11.01.25 Kri 12 Rennfilm IV. 17.4 1600 A s 9 Chicolina (S) (P. Schwarzlmüller) Queen of Mystery Bo (17,1) - Gold Eagle - Zoe Venus TSK 55 264