Fahrerstatistik
Martin Floh
Allgemein | |
Lizenzen: | Amateur, Trabreiter |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 510 | 160 | 34 | 42 | 52 | 57 | 50 | 36 | 0,146 | 7 % | 56 % | 7 % | 81.743 € | 160 € | 3.055 € | (65) | 5,99 € | 256 | 0 | 6 |
2025 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,076 | 0 % | 50 % | 19 % | 1.821 € | 114 € | 190 € | (4) | 11,88 € | 210 | 0 | 0 |
2024 | 43 | 26 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0,222 | 9 % | 63 % | 14 % | 11.046 € | 257 € | 835 € | (12) | 19,42 € | 254 | 0 | 3 |
2023 | 44 | 23 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0,134 | 5 % | 61 % | 5 % | 6.559 € | 149 € | 130 € | (4) | 2,95 € | 203 | 0 | 0 |
2022 | 46 | 25 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0,140 | 4 % | 54 % | 7 % | 6.716 € | 146 € | 60 € | (2) | 1,30 € | 187 | 0 | 2 |
2021 | 32 | 18 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0,184 | 9 % | 56 % | 3 % | 5.257 € | 164 € | 155 € | (4) | 4,84 € | 447 | 0 | 0 |
2020 | 20 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,050 | 0 % | 45 % | 0 % | 1.475 € | 74 € | 80 € | (1) | 4,00 € | 500 | 0 | 0 |
2019 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0,000 | 0 % | 80 % | 0 % | 1.548 € | 155 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 250 | 0 | 0 |
2018 | 27 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0,062 | 4 % | 44 % | 4 % | 1.937 € | 72 € | 60 € | (1) | 2,22 € | 310 | 0 | 0 |
2017 | 42 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0,095 | 2 % | 52 % | 5 % | 4.082 € | 97 € | 130 € | (3) | 3,10 € | 315 | 0 | 0 |
2016 | 60 | 24 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0,063 | 2 % | 48 % | 7 % | 5.710 € | 95 € | 485 € | (8) | 8,08 € | 358 | 0 | 0 |
2015 | 73 | 30 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0,125 | 7 % | 56 % | 8 % | 11.850 € | 162 € | 210 € | (7) | 2,88 € | 206 | 0 | 1 |
2014 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,228 | 11 % | 79 % | 0 % | 7.770 € | 409 € | 350 € | (6) | 18,42 € | 147 | 0 | 0 |
2013 | 24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0,306 | 21 % | 63 % | 21 % | 6.332 € | 264 € | 225 € | (7) | 9,38 € | 119 | 0 | 0 |
2012 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,236 | 13 % | 44 % | 13 % | 2.580 € | 161 € | 60 € | (3) | 3,75 € | 170 | 0 | 0 |
2011 | 27 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,350 | 22 % | 59 % | 0 % | 6.160 € | 228 € | 85 € | (3) | 3,15 € | 129 | 0 | 0 |
2010 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,111 | 0 % | 45 % | 9 % | 900 € | 82 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 155 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.25 | Wel | 148 |
![]() |
7. | 18.6 | 2100 | A | s | 11 | Quality Control | (G. Mayr) | Ella F (17,7) - Dancing Star Venus - Camelot L | 168 | 0 | ||
26.04.25 | Wel | 135 |
![]() |
7. | 20.3 | 2100 | A | g | 8 | Quality Control | (G. Mayr) | Dafna (17,8) - Power Pepper - Black Moon | 341 | 0 | ||
20.04.25 | Kri | 128 |
![]() |
9. | 16.1 | 2100 | A | s | 9 | Alvena Matteus | (S. Fischer) | Good Fellow (TF) (14,9) - Lion Brodde - Garcia | TSK | 159 | 80 | 140 € ![]() |
13.04.25 | Wel | 116 |
![]() |
IV. | 20.1 | 2100 | A | s | 4 | Quality Control | (G. Mayr) | Princess (D) (19,1) - Royal Joker - Athletic Power | 291 | 100 | ||
30.03.25 | Kri | 105 |
![]() |
10. | 18.7 | 2100 | A | s | 8 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Dominator Venus (17,3) - Chac Pipe BMG - Vitesse Kronos RZ | TSK | 193 | 0 | 25 € ![]() |
23.03.25 | Kri | 97 |
![]() |
V. | 16.4 | 2100 | A | s | 4 | Quality Control | (G. Mayr) | Super Crown (16,0) - Black Moon - Wild Glide | TSK | 337 | 314 | |
23.03.25 | Kri | 95 |
![]() |
III. | 18.9 | 2100 | B | s | 1 | Lucky Luciano | (S. Fischer) | Hot Hulk (16,5) - Tirana - Lucky Luciano | TSK | 293 | 160 | |
02.03.25 | Kri | 79 |
![]() |
II. | 17.0 | 2100 | A | s | 1 | Shiva Venus | (S. Fischer) | Lincoln d'Oyse (17,0) - Shiva Venus - Kaiser Hazelaar | TSK | 78 | 805 | |
02.03.25 | Kri | 77 |
![]() |
III. | 17.9 | 2100 | A | s | 7 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Chac Pipe BMG (17,6) - Royal Crown Venus - Dandy Venus | TSK | 47 | 160 | |
23.02.25 | Kri | 69 |
![]() |
dqu. Gal. | 2600 | A | s | 8 | Dandy Venus | (S. Fischer) | Power Adam (19,3) - Dominator Venus - Chac Pipe BMG | TSK | 158 | 0 | 25 € ![]() |
|
23.02.25 | Kri | 67 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 7 | Angel Face | (S. Fischer) | Par Avion Venus (17,8) - Lindsay Venus - Power Chance | TSK | 259 | 0 | ||
09.02.25 | Kri | 47 |
![]() |
10. | 20.7 | 2100 | A | s | 2 | Quality Control | (G. Mayr) | Dear Gal Petit (17,2) - Kronprinz Rudolf - Bleu Roi | TSK | 234 | 0 | |
09.02.25 | Kri | 46 |
![]() |
IV. | 18.0 | 2100 | A | s | 7 | Angel Face | (S. Fischer) | Power Chance (17,8) - Filou Venus - Dafna | TSK | 316 | 120 | |
25.01.25 | Kri | 37 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 4 | Zelistrohilla | (G. Mayr) | Vitesse Kronos RZ (17,3) - CC O - Rocco Venus | TSK | 59 | 0 | ||
18.01.25 | Kri | 24 |
![]() |
7. | 18.6 | 2100 | A | s | 8 | Quality Control | (G. Mayr) | Bollinger Mail (17,7) - Dear Gal Petit - Orlandos Angel Z | TSK | 55 | 0 | |
18.01.25 | Kri | 21 |
![]() |
VII. | 17.0 | 2100 | A | s | 3 | Angel Face | (S. Fischer) | SJ's Legacy (16,3) - Princess (D) - Lindsay Venus | TSK | 374 | 82 |