Fahrerstatistik
Klaus Dresel
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |

A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 426 | 35 | 45 | 55 | 43 | 30 | 34 | 54 | 0,211 | 11 % | 61 % | 13 % | 104.413 € | 245 € | 2.205 € | (44) | 5,18 € | 191 | 4 | 19 |
2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,333 | 25 % | 100 % | 0 % | 1.700 € | 425 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 121 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,451 | 18 % | 88 % | 0 % | 6.493 € | 382 € | 70 € | (2) | 4,12 € | 57 | 0 | 0 |
2019 | 25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,107 | 0 % | 56 % | 12 % | 3.841 € | 154 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 200 | 0 | 1 |
2018 | 32 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,153 | 9 % | 88 % | 0 % | 8.892 € | 278 € | 200 € | (2) | 6,25 € | 321 | 0 | 2 |
2017 | 56 | 10 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0,179 | 5 % | 66 % | 9 % | 14.297 € | 255 € | 310 € | (4) | 5,54 € | 200 | 0 | 9 |
2016 | 56 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0,198 | 13 % | 64 % | 11 % | 9.740 € | 174 € | 240 € | (5) | 4,29 € | 206 | 1 | 4 |
2015 | 61 | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0,137 | 5 % | 52 % | 8 % | 12.360 € | 203 € | 525 € | (8) | 8,61 € | 225 | 0 | 2 |
2014 | 49 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0,249 | 12 % | 55 % | 29 % | 15.798 € | 322 € | 340 € | (7) | 6,94 € | 90 | 1 | 0 |
2013 | 33 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,434 | 36 % | 61 % | 12 % | 13.052 € | 396 € | 95 € | (5) | 2,88 € | 72 | 1 | 0 |
2012 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0,238 | 7 % | 50 % | 43 % | 3.560 € | 254 € | 80 € | (2) | 5,71 € | 93 | 0 | 1 |
2011 | 34 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0,229 | 9 % | 62 % | 6 % | 9.500 € | 279 € | 85 € | (3) | 2,50 € | 321 | 0 | 0 |
2010 | 45 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0,138 | 7 % | 42 % | 20 % | 5.180 € | 115 € | 260 € | (6) | 5,78 € | 199 | 1 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.21 | Kri | 66 |
![]() |
IV. | 16.5 | 2100 | A | s | 11 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Bleu Roi (15,4) - Gwendoline Go - Somebody's Diamond | 134 | 225 | ||
21.02.21 | Kri | 48 |
![]() |
V. | 16.5 | 2100 | A | g | 9 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Bleu Roi (15,7) - Aaron (CZ) - Dellaria Venus | 70 | 205 | ||
24.01.21 | Kri | 27 |
![]() |
I. | 17.4 | 2620 | B | s | 6 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Folies Bergère (17,4) - Hot Hulk - Stravinskij Bigi | 103 | 1.005 | ||
03.01.21 | Kri | 8 |
![]() |
III. | 16.5 | 2100 | A | s | 8 | Folies Bergère | (Ch. Fischer) | Hulk Venus (16,5) - Aaron (CZ) - Folies Bergère | 178 | 265 |