Fahrerstatistik
Günther Zwickl
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 131 | 10 | 0 | 8 | 17 | 20 | 16 | 3 | 0,077 | 0 % | 53 % | 2 % | 12.595 € | 96 € | 440 € | (9) | 3,36 € | 447 | 0 | 3 |
2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 808 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 501 | 0 | 0 |
2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0,000 | 0 % | 73 % | 0 % | 800 € | 73 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 607 | 0 | 1 |
2021 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,024 | 0 % | 29 % | 7 % | 419 € | 30 € | 60 € | (2) | 4,29 € | 449 | 0 | 0 |
2020 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0,065 | 0 % | 53 % | 0 % | 1.641 € | 97 € | 150 € | (3) | 8,82 € | 189 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,076 | 0 % | 63 % | 6 % | 1.130 € | 71 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 335 | 0 | 1 |
2018 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0,185 | 0 % | 75 % | 0 % | 2.830 € | 236 € | 60 € | (1) | 5,00 € | 541 | 0 | 0 |
2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,094 | 0 % | 62 % | 0 % | 1.110 € | 85 € | 170 € | (3) | 13,08 € | 526 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0,126 | 0 % | 93 % | 0 % | 3.440 € | 229 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 321 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 250 € | 250 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 253 | 0 | 1 |
2014 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,067 | 0 % | 20 % | 0 % | 150 € | 30 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 709 | 0 | 0 |
2013 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 11 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 619 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 300 € | 150 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,222 | 0 % | 80 % | 0 % | 525 € | 105 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 461 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 852 | 0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.24 | Wel | 279 |
![]() |
8. | 18.8 | 2100 | A | s | 9 | Lord Bo | (G. Krenmayr) | Hanke Palace Green (17,6) - Morley - Dancing Star Venus | 832 | 0 | ||
05.07.24 | Wel | 245 |
![]() |
6. | 18.8 | 2100 | A | s | 1 | Lord Bo | (G. Krenmayr) | Lady Lucie (17,1) - Dominator Venus - Pennywise | 251 | 0 | ||
17.05.24 | Wel | 178 |
![]() |
6. | 21.2 | 2100 | A | g | 1 | Lord Bo | (Ch. Fischer) | Zanetti Venus (19,8) - Iron Beuckenswijk - Fantastic Chalerie | 181 | 0 | ||
28.04.24 | Wel | 141 |
![]() |
6. | 21.3 | 2100 | A | s | 3 | Lord Bo | (Ch. Fischer) | Royal Joker (20,0) - Gamin de Bertrange - Jarno du Bocage | 440 | 0 | ||
21.04.24 | Wel | 125 |
![]() |
10. | 24.1 | 2100 | A | s | 9 | Lord Bo | (Ch. Fischer) | Allegra Mo (22,3) - Athletic Power - Power Adam | 2337 | 0 |