Fahrerstatistik
Josef Schneiberg
Allgemein | |
Lizenzen: | Profi, Trainer |
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Strafen | (Az) | Str/St | ØEQ | Q | PL |
ALLE | 577 | 58 | 33 | 29 | 51 | 54 | 58 | 41 | 0,115 | 6 % | 50 % | 7 % | 74.945 € | 130 € | 5.130 € | (94) | 8,89 € | 549 | 6 | 27 |
2025 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,250 | 13 % | 88 % | 6 % | 4.839 € | 302 € | 260 € | (5) | 16,25 € | 406 | 0 | 0 |
2024 | 34 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0,098 | 3 % | 59 % | 3 % | 4.074 € | 120 € | 450 € | (9) | 13,24 € | 383 | 0 | 2 |
2023 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,143 | 10 % | 48 % | 5 % | 2.410 € | 115 € | 230 € | (5) | 10,95 € | 321 | 0 | 0 |
2022 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,104 | 7 % | 47 % | 0 % | 1.385 € | 92 € | 80 € | (2) | 5,33 € | 511 | 0 | 0 |
2021 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0,116 | 8 % | 56 % | 0 % | 2.380 € | 95 € | 275 € | (5) | 11,00 € | 516 | 0 | 1 |
2020 | 48 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0,063 | 2 % | 40 % | 6 % | 3.100 € | 65 € | 260 € | (5) | 5,42 € | 757 | 0 | 0 |
2019 | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0,155 | 9 % | 45 % | 6 % | 3.815 € | 116 € | 330 € | (6) | 10,00 € | 397 | 0 | 2 |
2018 | 42 | 12 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0,045 | 0 % | 64 % | 2 % | 5.173 € | 123 € | 200 € | (4) | 4,76 € | 745 | 0 | 0 |
2017 | 44 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0,101 | 5 % | 66 % | 5 % | 9.914 € | 225 € | 825 € | (10) | 18,75 € | 974 | 0 | 4 |
2016 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0,044 | 3 % | 63 % | 7 % | 6.330 € | 211 € | 380 € | (4) | 12,67 € | 873 | 0 | 0 |
2015 | 29 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,119 | 3 % | 62 % | 0 % | 3.970 € | 137 € | 370 € | (4) | 12,76 € | 410 | 0 | 0 |
2014 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0,141 | 12 % | 46 % | 4 % | 3.480 € | 134 € | 465 € | (9) | 17,88 € | 327 | 1 | 1 |
2013 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,061 | 5 % | 18 % | 9 % | 1.520 € | 69 € | 245 € | (6) | 11,14 € | 361 | 1 | 1 |
2012 | 32 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0,132 | 9 % | 34 % | 16 % | 3.140 € | 98 € | 0 € | (0) | 0,00 € | 364 | 1 | 2 |
2011 | 72 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 0,128 | 7 % | 42 % | 13 % | 8.595 € | 119 € | 410 € | (10) | 5,69 € | 504 | 2 | 6 |
2010 | 88 | 18 | 5 | 9 | 11 | 9 | 4 | 11 | 0,155 | 6 % | 43 % | 13 % | 10.820 € | 123 € | 350 € | (10) | 3,98 € | 495 | 1 | 8 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Pferd | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.25 | Kri | 127 |
![]() |
VI. | 16.2 | 2100 | A | s | 12 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Valesco (14,5) - Daria - Dear Gal Petit | 1397 | 157 | 50 € ![]() |
|
20.04.25 | Kri | 126 |
![]() |
IV. | 15.6 | 1600 | A | s | 6 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | Melody's Fabula (14,8) - Ki a - Il Capitano V | 126 | 120 | ||
30.03.25 | Kri | 108 |
![]() |
VI. | 15.4 | 1600 | A | s | 6 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Athletic Power (14,6) - Dear Gal Petit - Peyton Manning | 761 | 198 | 30 € ![]() |
|
30.03.25 | Kri | 106 |
![]() |
8. | 16.8 | 2100 | A | s | 2 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | Mr Konung (15,9) - Zlatan Töll - Brilliant Fellow | 251 | 0 | ||
23.03.25 | Kri | 98 |
![]() |
IV. | 15.9 | 1600 | A | s | 8 | Miracle | (K. Schartlmüller) | SJ's Legacy (15,3) - Hanni Holmsminde - Tusk | 193 | 398 | ||
23.03.25 | Kri | 92 |
![]() |
IV. | 16.9 | 1600 | A | s | 8 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | Giving The Best (16,3) - Sirius Black - Il Capitano V | 28 | 120 | ||
02.03.25 | Kri | 80 |
![]() |
VII. | 16.1 | 2100 | A | s | 4 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Kiwi's Sixth Sense (15,3) - Garcia - Dilara Venus | 82 | 116 | ||
02.03.25 | Kri | 75 |
![]() |
I. | 18.1 | 2100 | A | s | 5 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | No Carrots for You (18,1) - Sventon - Hot Pepper | 37 | 740 | 50 € ![]() |
|
16.02.25 | Kri | 60 |
![]() |
8. | 16.8 | 2100 | A | s | 8 | Quelle Fleur | (K. Schartlmüller) | Lambo Fortuna (15,2) - Alvena Matteus - Dayana Bi | 775 | 100 | ||
16.02.25 | Kri | 58 |
![]() |
I. | 17.6 | 1600 | A | s | 8 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | No Carrots for You (17,6) - Donna's Glück - Silvio | 56 | 740 | ||
16.02.25 | Kri | 56 |
![]() |
II. | 16.9 | 2100 | A | s | 6 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Hot Hulk (16,7) - Miracle - Melody's Best Way | 28 | 300 | 30 € ![]() |
|
09.02.25 | Kri | 48 |
![]() |
II. | 15.3 | 2100 | A | s | 5 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Princess (D) (15,1) - Miracle - Lewis Kronos | 671 | 725 | ||
25.01.25 | Kri | 35 |
![]() |
III. | 18.7 | 2100 | A | s | 7 | Miracle | (K. Schartlmüller) | Mondstern EM (18,5) - Princess (D) - Miracle | 1034 | 665 | ||
25.01.25 | Kri | 34 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 1 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | Livingston Venus (16,7) - Rivoli - Filou Venus | 31 | 0 | |||
18.01.25 | Kri | 23 |
![]() |
II. | 15.9 | 1600 | A | s | 6 | No Carrots for You | (K. Schartlmüller) | Chesca (15,6) - No Carrots for You - Sirius Black | 64 | 380 | 100 € ![]() |
|
18.01.25 | Kri | 22 |
![]() |
10. | 16.2 | 2100 | A | s | 9 | Quelle Fleur | (K. Schartlmüller) | Dream of Action (15,5) - Faster than Usain - Alvena Matteus | 961 | 80 |