Login
letzte Renntage
Statistiken

Profi
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trainer
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Am Gesamt
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Herren
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
 Am Damen
  24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18
Trabreiter
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18

Übersichten

Fahrerstatistik

Josef Schneiberg

Allgemein
Lizenzen: Profi, Trainer
A-Bahn | B-Bahn | C-Bahn
Jahr St Az I. II. III. IV. V. dis UDR Sieg% Geld% dis% Gewinne Gew/St Strafen (Az) Str/St ØEQ Q PL
ALLE 536 55 30 26 45 49 54 39 0,111 6 % 48 % 7 % 67.655 € 126 € 4.660 € (85) 8,69 € 559 6 25
2024 9 2 0 0 2 1 3 0 0,074 0 % 67 % 0 % 1.623 € 180 € 240 € (5) 26,67 € 242 0 0
2023 21 2 2 0 3 0 4 1 0,143 10 % 48 % 5 % 2.410 € 115 € 230 € (5) 10,95 € 321 0 0
2022 15 4 1 1 0 0 1 0 0,104 7 % 47 % 0 % 1.385 € 92 € 80 € (2) 5,33 € 511 0 0
2021 25 6 2 1 1 4 3 0 0,116 8 % 56 % 0 % 2.380 € 95 € 275 € (5) 11,00 € 516 0 1
2020 48 7 1 3 1 4 4 3 0,063 2 % 40 % 6 % 3.100 € 65 € 260 € (5) 5,42 € 757 0 0
2019 33 7 3 2 3 3 2 2 0,155 9 % 45 % 6 % 3.815 € 116 € 330 € (6) 10,00 € 397 0 2
2018 42 12 0 1 4 7 4 1 0,045 0 % 64 % 2 % 5.173 € 123 € 200 € (4) 4,76 € 745 0 0
2017 44 11 2 2 4 2 8 2 0,101 5 % 66 % 5 % 9.914 € 225 € 825 € (10) 18,75 € 974 0 4
2016 30 6 1 0 1 4 3 2 0,044 3 % 63 % 7 % 6.330 € 211 € 380 € (4) 12,67 € 873 0 0
2015 29 6 1 2 4 3 3 0 0,119 3 % 62 % 0 % 3.970 € 137 € 370 € (4) 12,76 € 410 0 0
2014 26 4 3 0 2 3 3 1 0,141 12 % 46 % 4 % 3.480 € 134 € 465 € (9) 17,88 € 327 1 1
2013 22 7 1 0 1 0 2 2 0,061 5 % 18 % 9 % 1.520 € 69 € 245 € (6) 11,14 € 361 1 1
2012 32 10 3 1 2 2 3 5 0,132 9 % 34 % 16 % 3.140 € 98 € 0 € (0) 0,00 € 364 1 2
2011 72 15 5 4 6 7 7 9 0,128 7 % 42 % 13 % 8.595 € 119 € 410 € (10) 5,69 € 504 2 6
2010 88 18 5 9 11 9 4 11 0,155 6 % 43 % 13 % 10.820 € 123 € 350 € (10) 3,98 € 495 1 8
Datum Ort RNr Pl. KmZeit Dist Start Bahn StNr Pferd Trainer Einlauf Art EQ Gewinn Strafe
03.03.24 Kri 68 Rennfilm 6. 17.2 2100 A s 9 Miracle (K. Schartlmüller) Sonshine Di (16,7) - My Sunrise - Kiwi's Sixth Sense 268 0 30 € Info
03.03.24 Kri 65 Rennfilm 7. 19.0 2100 A s 7 Harsateur (K. Schartlmüller) Be Happy Now (17,3) - Funny Rose Venus - Troja 100 0
11.02.24 Kri 49 Rennfilm III. 17.0 2100 A s 1 Miracle (K. Schartlmüller) Lambo Fortuna (16,0) - Dayana Bi - Miracle 147 591
11.02.24 Kri 48 Rennfilm V. 18.7 2100 B s 5 Harsateur (K. Schartlmüller) Allegra Mo (17,0) - Hulk Venus - Pinocchi O 168 60 30 € Info
04.02.24 Kri 41 Rennfilm V. 16.2 2100 A sW 6 Miracle (K. Schartlmüller) Rimski (15,2) - CS Vendetta - Tusk 680 298
04.02.24 Kri 33 Rennfilm 6. 19.4 2100 A s 7 Harsateur (K. Schartlmüller) Funny Rose Venus (18,8) - Pinocchi O - Troja 62 0 50 € Info
21.01.24 Kri 24 Rennfilm III. 16.9 2100 A s 2 Miracle (K. Schartlmüller) Cara Cha Petit (16,7) - Lord Bianco - Miracle 128 240 80 € Info
07.01.24 Kri 13 Rennfilm IV. 17.6 2100 A g 11 Miracle (K. Schartlmüller) Super Crowning (16,6) - CS Vendetta - Dancing Star Venus 593 374 50 € Info
07.01.24 Kri 9 Rennfilm V. 20.6 2100 A g 3 Harsateur (K. Schartlmüller) Titus (20,2) - CC O - Kurt Cobain 32 60