Pferdestatistik
Tyson
Allgemein | |
Geboren: | 2008 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Baron Godiva |
Mutter: | Tassel Tina |
Startinfos | |
Startsumme: | 8.321 € |
Gewinnsumme: | 9.521 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:16,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 58 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0,157 | 9 % | 55 % | 16 % | 9.571 € | 165 € | 1:16,2 | 1:17,5 | 223 |
2018 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,042 | 0 % | 50 % | 38 % | 390 € | 49 € | 1:16,2 | 1:18,8 | 413 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 0 % | 33 % | 33 % | 300 € | 100 € | 1:17,0 | 1:17,5 | 289 |
2016 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,033 | 0 % | 40 % | 0 % | 430 € | 43 € | - | 1:19,3 | 530 |
2015 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,123 | 0 % | 67 % | 0 % | 830 € | 92 € | 1:18,6 | 1:18,2 | 169 |
2014 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,269 | 17 % | 67 % | 8 % | 1.980 € | 165 € | 1:18,4 | 1:18,8 | 94 |
2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 25 % | 0 % | 80 € | 20 € | 1:19,1 | 1:20,8 | 206 |
2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | - | - | 44 |
2011 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,356 | 30 % | 80 % | 20 % | 5.561 € | 556 € | 1:17,4 | 1:17,8 | 68 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.18 | Bad | 306 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | s | 6 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | Aristocat SR (26,3) - Jolie Venus - Fiesta Venus | DS | 109 | 50 | ||
03.06.18 | Kri | 232 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 8 | H. Piss | (S. Fischer) | Vanessa P (18,0) - Blackjack Venus - Fergie Venus | FDT | 40 | 0 | ||
17.05.18 | Kri | 199 |
![]() |
dqu. Gal. | 1600 | A | sW | 8 | C. Milek | (S. Fischer) | Almondo SR (16,1) - Manor Venus - JS Casting | 57 | 0 | |||
22.04.18 | Rac | 155 |
![]() |
V. | 18.8 | 2140 | A | s | 9 | C. Milek | (S. Fischer) | Ecoturbina (16,5) - Wonder Boy - Titan As | 2124 | 80 | ||
08.04.18 | Kri | 128 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 1 | K. Gruber | (S. Fischer) | Reve d'Amerique (18,2) - Attila Venus - Eliot Venus | TSK | 453 | 0 | ||
23.03.18 | Rac | 103 |
![]() |
III. | 18.2 | 1640 | A | s | 4 | H. Piss | (S. Fischer) | Abanos (18,0) - Calvados SR - Tyson | FDT | 54 | 160 | |
11.03.18 | Kri | 94 |
![]() |
7. | 21.0 | 2100 | A | s | 11 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | Pink Pearl (20,0) - Dottore - Esther Mo | 23 | 0 | ||
04.03.18 | Kri | 90 |
![]() |
9. | 16.2 | 1600 | A | s | 10 | C. Milek | (S. Fischer) | Tripp Venus (14,8) - Princess Tabaiba - Lady Muscles | 444 | 100 |