Pferdestatistik
Andover Mo
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Love You |
Mutter: | Astoria Mo |
Startinfos | |
Startsumme: | 16.522 € |
Gewinnsumme: | 18.372 € |
DGS: | 37 |
Bestzeit: | 1:15,8 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 115 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 5 | 0,142 | 7 % | 55 % | 4 % | 19.432 € | 169 € | 1:15,8 | 1:16,0 | 186 |
2020 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,028 | 0 % | 42 % | 0 % | 440 € | 37 € | 1:17,6 | 1:18,3 | 251 |
2019 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,164 | 5 % | 47 % | 0 % | 1.920 € | 101 € | 1:15,8 | 1:18,1 | 132 |
2018 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,028 | 0 % | 42 % | 8 % | 686 € | 57 € | 1:17,1 | 1:18,4 | 172 |
2017 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,142 | 6 % | 67 % | 0 % | 2.306 € | 128 € | 1:16,6 | 1:18,1 | 207 |
2016 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,145 | 8 % | 62 % | 8 % | 1.970 € | 152 € | 1:21,8 | 1:19,5 | 400 |
2015 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,222 | 8 % | 58 % | 0 % | 2.185 € | 182 € | 1:17,8 | 1:18,7 | 88 |
2014 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 29 % | 0 % | 330 € | 47 € | 1:19,4 | 1:18,6 | 237 |
2013 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0,157 | 8 % | 75 % | 8 % | 4.915 € | 410 € | 1:16,2 | 1:16,0 | 159 |
2012 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,444 | 38 % | 50 % | 25 % | 3.560 € | 445 € | 1:16,2 | 1:19,6 | 67 |
2011 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.120 € | 560 € | 1:19,7 | - | 435 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.20 | Kri | 453 |
![]() |
7. | 19.9 | 1600 | A | s | 7 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Toss Venus (16,7) - Latisana - Kurt Cobain | 126 | 0 | ||
06.12.20 | Kri | 441 |
![]() |
11. | 20.8 | 2100 | A | s | 8 | M. Schambeck | (M. Zanderigo) | Money Mic (18,9) - Tosca Queen - Joyride Venus | 423 | 0 | ||
06.09.20 | Bad | 303 |
![]() |
IV. | 18.4 | 1600 | A | mg | 8 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Kurt Cobain (17,6) - Jacques Lemans - Mister Bemms | 231 | 80 | ||
23.08.20 | Bad | 269 |
![]() |
9. | 18.4 | 1600 | A | s | 9 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Action Killer (16,9) - Kurt Cobain - Domingo SR | 211 | 0 | ||
26.07.20 | Bad | 227 |
![]() |
IV. | 17.6 | 1600 | A | s | 5 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Super Aric (15,4) - Meilo Mo - Zeta Jones Venus | 208 | 80 | ||
05.07.20 | Bad | 191 |
![]() |
III. | 18.3 | 1600 | A | s | 9 | Th. Pribil | (M. Zanderigo) | Meilo Mo (17,8) - Dottore - Andover Mo | 569 | 160 | ||
21.06.20 | Kri | 168 |
![]() |
6. | 20.3 | 2100 | t | 10 | F.J. Gruber | (M. Zanderigo) | Keystone Venus (19,4) - Top Star Venus - Joyride Venus | TSK | 223 | 0 | ||
07.06.20 | Kri | 153 |
![]() |
8. | 18.3 | 2100 | A | s | 7 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Dandy Venus (16,0) - Titus - Keystone Venus | 213 | 0 | ||
08.03.20 | Kri | 110 |
![]() |
8. | 19.4 | 1600 | A | s | 8 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Zarewitsch (18,5) - Eliot Venus - MS Zeus | 126 | 0 | ||
23.02.20 | Kri | 93 |
![]() |
V. | 19.0 | 2100 | A | s | 7 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Talky's Gold Venus (18,4) - Rebell Venus - Victorius | 95 | 60 | ||
02.02.20 | Kri | 50 |
![]() |
9. | 18.2 | 1600 | A | s | 8 | C. Milek | (M. Zanderigo) | Lady Grace Venus (16,5) - Sherlock - Tosca King | 385 | 0 | ||
19.01.20 | Kri | 34 |
![]() |
V. | 22.8 | 2100 | A | tW | 4 | G. Pilat | (M. Zanderigo) | Viva Venus (20,6) - Tosca King - Speedy As | FDT | 206 | 60 |