Pferdestatistik
World Law AD
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | World by the Tail |
Mutter: | Fazit |
Startinfos | |
Startsumme: | 23.866 € |
Gewinnsumme: | 23.866 € |
DGS: | 101 |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 143 | 18 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 6 | 0,168 | 8 % | 60 % | 4 % | 24.646 € | 172 € | 1:16,3 | 1:16,6 | 360 |
2020 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,133 | 10 % | 50 % | 0 % | 1.008 € | 101 € | - | 1:18,3 | 502 |
2019 | 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,106 | 5 % | 50 % | 0 % | 1.830 € | 83 € | 1:18,2 | 1:19,1 | 344 |
2018 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,216 | 6 % | 59 % | 0 % | 3.522 € | 207 € | - | 1:17,2 | 168 |
2017 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0,044 | 0 % | 47 % | 7 % | 1.845 € | 123 € | 1:17,6 | 1:16,6 | 660 |
2016 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,208 | 13 % | 78 % | 4 % | 5.155 € | 224 € | 1:18,2 | 1:17,5 | 497 |
2015 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0,160 | 6 % | 75 % | 0 % | 1.255 € | 78 € | 1:18,0 | 1:17,2 | 0 |
2014 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,156 | 10 % | 55 % | 0 % | 4.291 € | 215 € | 1:17,0 | 1:16,6 | 408 |
2013 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,209 | 6 % | 59 % | 18 % | 3.780 € | 222 € | 1:16,3 | 1:16,9 | 103 |
2012 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 67 % | 67 % | 33 % | 1.960 € | 653 € | 1:18,2 | 1:21,6 | 78 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.20 | Wel | 417 |
![]() |
V. | 20.0 | 2100 | A | s | 1 | J. Maier | (H. Blaha) | Sherlock (19,3) - Dallas Venus - Geraldine SR | 176 | 60 | ||
01.11.20 | Kri | 402 |
![]() |
I. | 18.3 | 2100 | A | s | 5 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | World Law AD (18,3) - Rebell Venus - Money Mic | TSK | 254 | 600 | |
10.10.20 | Wel | 363 |
![]() |
III. | 21.0 | 2100 | A | s | 2 | J. Maier | (H. Blaha) | Eliot Venus (20,7) - American Dream - World Law AD | 488 | 188 | ||
27.09.20 | Bad | 338 |
![]() |
V. | 20.1 | 2100 | A | s | 5 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Rebell Venus (19,7) - Joyride Venus - Tosca Queen | TSK | 258 | 60 | |
06.09.20 | Bad | 302 |
![]() |
9. | 19.7 | 2100 | A | mg | 1 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Monas Number One (19,0) - Action Killer - Herzelot L | TSK | 1115 | 0 | |
30.08.20 | Wel | 291 |
![]() |
8. | 24.0 | 2500 | A | g | 1 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Feel the Wind (22,9) - Geraldine SR - Tosca King | TSK | 1071 | 0 | |
23.08.20 | Bad | 268 |
![]() |
11. | 19.2 | 2100 | A | s | 2 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Monas Number One (17,4) - Contessa Venus - Sultan Venus | TSK | 613 | 0 | |
02.08.20 | Bad | 248 |
![]() |
10. | 20.7 | 2100 | A | s | 7 | J. Maier | (H. Blaha) | Lord Possessed (19,2) - Attila Venus - Rebell Venus | TSK | 41 | 0 | |
15.03.20 | D|MD | 2049 | 9. | Zng | 2600 | A | C. Demmelbauer | 0 | ||||||||
19.01.20 | C-Kb | 31 | V. | Zng | 1800 | S | 6 | C. Demmelbauer | (H. Blaha) | Cobian Venus - Darnley Mo - Primadonna Venus | TSK | 0 | 100 |