Pferdestatistik
Onyx Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2010 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Edu's Speedy |
Mutter: | Oristana |
Startinfos | |
Startsumme: | 10.661 € |
Gewinnsumme: | 10.661 € |
DGS: | 32 |
Bestzeit: | 1:16,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 89 | 9 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 0,179 | 12 % | 49 % | 6 % | 10.711 € | 120 € | 1:16,6 | 1:17,6 | 260 |
2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 1:18,3 | 1:17,9 | 296 |
2021 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,133 | 0 % | 40 % | 0 % | 320 € | 64 € | 1:17,9 | 1:19,3 | 282 |
2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 60 € | 20 € | - | 1:19,3 | 284 |
2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | 1:20,0 | 413 |
2018 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,167 | 14 % | 36 % | 7 % | 1.791 € | 128 € | 1:17,2 | 1:17,6 | 503 |
2017 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0,213 | 17 % | 75 % | 8 % | 1.780 € | 148 € | 1:16,7 | 1:18,0 | 162 |
2016 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,083 | 8 % | 17 % | 17 % | 680 € | 57 € | 1:16,8 | 1:18,6 | 317 |
2015 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,201 | 13 % | 50 % | 0 % | 1.950 € | 122 € | 1:16,6 | 1:18,6 | 217 |
2014 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0,311 | 27 % | 87 % | 7 % | 3.270 € | 218 € | 1:18,8 | 1:17,8 | 92 |
2013 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,361 | 0 % | 100 % | 0 % | 860 € | 215 € | 1:18,3 | 1:22,4 | 100 |
2012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | - | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.22 | Kri | 161 |
![]() |
8. | 17.9 | 2100 | A | s | 1 | S. Fischer | (S. Fischer) | Dandy Venus (16,8) - Yesterday Venus - Eliot Venus | 450 | 0 | ||
17.04.22 | Kri | 102 |
![]() |
7. | 18.3 | 1600 | A | s | 1 | Th. Auringer | (S. Fischer) | Saved by Andrea (16,4) - Floor Charisma - Sulley | FDT | 410 | 0 | |
27.03.22 | Rac | 73 |
![]() |
6. | 19.9 | 1640 | A | s | 1 | Th. Auringer | (S. Fischer) | Toni (19,1) - Sulley - Floor Charisma | FDT | 151 | 0 | |
13.03.22 | Kri | 63 |
![]() |
6. | 20.8 | 2100 | B | s | 3 | Th. Auringer | (S. Fischer) | Dominator Venus (18,4) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 296 | 0 | |
20.02.22 | Kri | 40 |
![]() |
7. | 21.0 | 2100 | B | s | 4 | Th. Auringer | (S. Fischer) | Dominator Venus (17,6) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 174 | 0 |