Pferdestatistik
Orait Starlight
| Allgemein | |
| Geboren: | 2008 |
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Wallach |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Trade Balance |
| Mutter: | Chichonette Bi |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 27.519 € |
| Gewinnsumme: | 27.519 € | Bestzeit: | 1:15,2 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 33 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0,306 | 15 % | 73 % | 3 % | 12.328 € | 374 € | 1:15,3 | 1:16,6 | 229 |
| 2014 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0,394 | 20 % | 80 % | 0 % | 9.670 € | 484 € | 1:15,3 | 1:17,3 | 85 |
| 2013 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0,171 | 8 % | 62 % | 8 % | 2.658 € | 204 € | 1:16,1 | 1:16,6 | 250 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.14 | I|Tie | 2573 | I. | 17.0 | 1660 | A | M. Lagorio | 1.104 | ||||||||
| 19.09.14 | I|Pad | 2557 | II. | 15.7 | 1640 | A | W. Loderer | 550 | ||||||||
| 12.09.14 | I|Pad | 2541 | II. | 16.0 | 1640 | A | W. Loderer | 550 | ||||||||
| 29.08.14 | I|Tre | 2523 | V. | 15.6 | 1609 | A | W. Loderer | 100 | ||||||||
| 01.08.14 | I|Ces | 2471 | IV. | 15.7 | 1660 | A | W. Loderer | 150 | ||||||||
| 09.07.14 | I|Pad | 2406 | I. | 17.4 | 1640 | A | W. Loderer | 1.150 | ||||||||
| 02.07.14 | I|Pad | 2389 | 6. | 15.9 | 1640 | A | W. Loderer | 0 | ||||||||
| 20.05.14 | I|Tie | 2292 | I. | 18.1 | 2060 | A | W. Loderer | 1.150 | ||||||||
| 13.05.14 | I|Tie | 2266 | IV. | 17.8 | 1660 | A | W. Loderer | 222 | ||||||||
| 29.04.14 | I|Tie | 2222 | II. | 17.9 | 2060 | A | W. Loderer | 528 | ||||||||
| 22.04.14 | I|Tie | 2207 | 7. | 18.0 | 2060 | A | W. Loderer | 0 | ||||||||
| 13.04.14 | Rac | 151 |
|
V. | 17.3 | 2140 | A | g | 10 | W. Loderer | (W. Loderer) | Primus ST (17,0) - Olivier As - Tutanchamon | 85 | 100 | ||
| 04.04.14 | I|Pad | 2162 | I. | 17.0 | 1640 | A | W. Loderer | 1.150 | ||||||||
| 23.03.14 | I|Bol | 2142 | 9. | 18.9 | 2060 | B | W. Loderer | 0 | ||||||||
| 11.03.14 | I|Tie | 2113 | IV. | 17.7 | 1660 | A | W. Loderer | 144 | ||||||||
| 04.03.14 | I|Tie | 2101 | II. | 18.6 | 1660 | A | W. Loderer | 528 | ||||||||
| 04.02.14 | I|Tie | 2064 | 10. | 20.4 | 1660 | B | W. Loderer | 0 | ||||||||
| 17.01.14 | I|Pad | 2044 | II. | 15.5 | 1640 | A | W. Loderer | 880 | ||||||||
| 11.01.14 | I|Tre | 2017 | II. | 15.3 | 1609 | A | M. De Luca | 814 | ||||||||
| 04.01.14 | I|Tre | 2016 | II. | 16.0 | 1609 | A | W. Loderer | 550 |
