Pferdestatistik
Fiorino Ogden
| Allgemein | |
| Geboren: | 2010 |
| Farbe: | Rappe |
| Geschlecht: | Hengst |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Armbro Ogden |
| Mutter: | Nina's Fiori |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 18.160 € |
| Gewinnsumme: | 18.160 € |
| DGS: | - |
| Bestzeit: | 1:15,9 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 125 | 20 | 17 | 19 | 16 | 9 | 14 | 5 | 0,263 | 14 % | 67 % | 4 % | 19.200 € | 154 € | 1:15,9 | 1:17,0 | 169 |
| 2021 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 29 % | 0 % | 150 € | 21 € | 1:18,4 | 1:19,6 | 0 |
| 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 33 % | 0 % | 200 € | 67 € | 1:20,7 | 1:22,6 | 0 |
| 2019 | 27 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0,309 | 11 % | 70 % | 0 % | 3.320 € | 123 € | 1:15,9 | 1:18,8 | 233 |
| 2018 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,319 | 7 % | 73 % | 0 % | 2.235 € | 149 € | 1:18,1 | 1:18,8 | 137 |
| 2017 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0,049 | 0 % | 67 % | 0 % | 1.800 € | 100 € | 1:17,3 | 1:17,6 | 197 |
| 2016 | 21 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,545 | 38 % | 90 % | 10 % | 6.020 € | 287 € | 1:18,4 | 1:17,0 | 98 |
| 2015 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,294 | 21 % | 79 % | 0 % | 2.185 € | 156 € | 1:18,3 | 1:17,8 | 314 |
| 2014 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,143 | 7 % | 50 % | 14 % | 2.370 € | 169 € | 1:17,4 | 1:18,4 | 154 |
| 2013 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,222 | 17 % | 33 % | 17 % | 920 € | 153 € | 1:19,7 | 1:26,4 | 140 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.21 | D|MD | 2160 | 7. | 22.8 | 2125 | B | M.J. Ruhland | 0 | ||||||||
| 17.06.21 | D|MD | 2139 | 6. | 19.6 | 2100 | A | M.J. Ruhland | 0 | ||||||||
| 12.06.21 | D|Str | 2134 | VI. | 19.3 | 1925 | A | M.J. Ruhland | 80 | ||||||||
| 06.06.21 | D|MD | 2123 | 8. | 20.2 | 2100 | B | M.J. Ruhland | 0 | ||||||||
| 30.05.21 | D|MD | 2111 | 9. | 18.4 | 1609 | A | H. Hellmeier | 0 | ||||||||
| 13.05.21 | D|Str | 2095 | V. | 24.3 | 1925 | A | H. Hellmeier | 70 | ||||||||
| 10.04.21 | D|Str | 2062 | ausgebl. | 1925 | A | D. Spangenberg | 0 |
