Pferdestatistik
Vrai Lord
Allgemein | |
Geboren: | 2009 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Meaulnes du Corta |
Mutter: | Orelady |
Startinfos | |
Startsumme: | 198.662 € |
Gewinnsumme: | 198.662 € | Bestzeit: | 1:12,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 105 | 4 | 19 | 18 | 14 | 12 | 5 | 10 | 0,321 | 18 % | 78 % | 10 % | 147.672 € | 1.406 € | 1:12,3 | 1:13,1 | 109 |
2020 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0,273 | 0 % | 91 % | 0 % | 3.187 € | 290 € | 1:14,5 | 1:16,3 | 170 |
2019 | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,235 | 6 % | 94 % | 6 % | 5.470 € | 304 € | 1:14,0 | 1:14,7 | 117 |
2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,083 | 0 % | 25 % | 75 % | 320 € | 80 € | 1:14,5 | - | 45 |
2017 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,246 | 14 % | 71 % | 0 % | 7.165 € | 512 € | 1:12,3 | 1:15,0 | 177 |
2016 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0,287 | 8 % | 92 % | 0 % | 11.485 € | 957 € | 1:12,5 | 1:14,7 | 69 |
2015 | 15 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,444 | 33 % | 80 % | 7 % | 28.335 € | 1.889 € | 1:12,6 | 1:13,3 | 37 |
2014 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,340 | 25 % | 63 % | 13 % | 33.750 € | 2.109 € | 1:12,5 | 1:13,1 | 51 |
2013 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,474 | 40 % | 73 % | 20 % | 57.960 € | 3.864 € | 1:14,6 | 1:14,1 | 64 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.20 | Kri | 467 |
![]() |
II. | 17.5 | 2640 | B | s | 10 | C. Mayr | (G. Mayr) | Disco Darling (16,8) - Vrai Lord - Elite de la Vitard | 61 | 452 | ||
06.12.20 | Kri | 448 |
![]() |
III. | 17.0 | 2140 | B | s | 11 | C. Mayr | (G. Mayr) | Good Fellow (TF) (17,6) - Andalou - Vrai Lord | 65 | 295 | ||
22.11.20 | Rac | 430 |
![]() |
II. | 17.3 | 2180 | B | s | 10 | G. Mayr | (G. Mayr) | DJ D'Urfist (16,9) - Vrai Lord - Boogie Pat | 33 | 600 | ||
08.11.20 | Wel | 421 |
![]() |
III. | 17.9 | 2100 | A | s | 11 | C. Mayr | (G. Mayr) | Jagaro Mo (17,7) - Kiwi Superstar - Vrai Lord | 207 | 150 | ||
25.10.20 | Rac | 392 |
![]() |
III. | 17.5 | 1640 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Dragon Darche (17,4) - For Ever (NL) - Vrai Lord | 303 | 540 | ||
11.10.20 | Rac | 370 |
![]() |
IV. | 16.5 | 1700 | B | s | 10 | C. Mayr | (G. Mayr) | Elite de la Vitard (18,0) - Errakis - Victor Star | 144 | 140 | ||
27.09.20 | Bad | 341 |
![]() |
8. | 16.3 | 2100 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | Muscle Boy As (15,7) - King of the World - Jagaro Mo | 291 | 70 | ||
28.08.20 | Bad | 281 |
![]() |
II. | 14.5 | 1609 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | Derrick de Nganda (14,4) - Vrai Lord - Avatar Vet | 66 | 491 | ||
24.05.20 | Rac | 133 |
![]() |
III. | 16.4 | 2200 | B | s | 10 | C. Mayr | (G. Mayr) | Ami du Pressoir (15,6) - Disco Darling - Vrai Lord | 177 | 225 | ||
23.02.20 | Kri | 97 |
![]() |
VI. | 16.4 | 2100 | A | s | 8 | C. Mayr | (G. Mayr) | Tyrolean Dream (15,3) - Lord Brodde (S) - Boccaccio | 449 | 224 | ||
16.02.20 | Kri | 86 |
![]() |
8. | 17.7 | 2660 | B | s | 10 | C. Mayr | (G. Mayr) | Andalou (18,0) - Ami du Pressoir - Valerio Jet | 79 | 0 |