Pferdestatistik
Mentor Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Edu's Speedy |
Mutter: | Musica SAS |
Startinfos | |
Startsumme: | 49.799 € |
Gewinnsumme: | 65.374 € |
DGS: | 401 |
Bestzeit: | 1:14,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 106 | 8 | 19 | 18 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0,327 | 18 % | 84 % | 3 % | 65.374 € | 617 € | 1:14,2 | 1:15,0 | 191 |
2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,175 | 0 % | 100 % | 0 % | 3.095 € | 442 € | - | 1:15,0 | 244 |
2021 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 36 % | 79 % | 0 % | 5.320 € | 380 € | 1:14,9 | 1:15,4 | 51 |
2020 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,250 | 8 % | 83 % | 0 % | 2.629 € | 219 € | 1:15,2 | 1:15,4 | 247 |
2019 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,603 | 50 % | 86 % | 0 % | 5.395 € | 385 € | 1:14,8 | 1:16,0 | 35 |
2018 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,153 | 6 % | 88 % | 0 % | 3.845 € | 240 € | 1:15,3 | 1:15,3 | 538 |
2017 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,120 | 0 % | 85 % | 8 % | 5.967 € | 459 € | 1:14,2 | 1:15,4 | 211 |
2016 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,444 | 29 % | 71 % | 0 % | 3.620 € | 517 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 172 |
2015 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,156 | 0 % | 90 % | 0 % | 8.535 € | 854 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 119 |
2014 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,567 | 30 % | 90 % | 0 % | 26.840 € | 2.684 € | 1:16,1 | 1:15,8 | 72 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 33 % | 67 % | 128 € | 43 € | 1:22,1 | - | 89 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.22 | Kri | 206 |
![]() |
IV. | 15.7 | 2100 | A | s | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Aaron (CZ) (15,3) - Golden Girl D.T. - Invictus Mencourt | 42 | 120 | ||
22.05.22 | Kri | 172 |
![]() |
III. | 16.9 | 2600 | A | s | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Diamant Venus (16,8) - Ocean Blue - Mentor Venus | 437 | 591 | ||
01.05.22 | Rac | 133 |
![]() |
V. | 17.1 | 2140 | A | g | 3 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Cashback Pellini (16,9) - King of the World - Undigious Diamant | 267 | 265 | ||
17.04.22 | Kri | 109 |
![]() |
III. | 15.0 | 2100 | A | s | 6 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Undigious Diamant (14,3) - Uranosky Etoile - Mentor Venus | 266 | 665 | ||
13.02.22 | Kri | 37 |
![]() |
V. | 16.0 | 2100 | A | s | 2 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Lord Brodde (S) (15,5) - Uranosky Etoile - King of the World | 140 | 338 | ||
23.01.22 | Kri | 18 |
![]() |
II. | 18.6 | 2100 | A | mg | 1 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Golden Girl D.T. (18,6) - Mentor Venus - Orange Venus | 498 | 1.000 | ||
09.01.22 | Kri | 9 |
![]() |
VII. | 17.0 | 2100 | A | s | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Aaron (CZ) (16,6) - Orange Venus - Uranosky Etoile | 60 | 116 |