Pferdestatistik
Mentor Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Edu's Speedy |
Mutter: | Musica SAS |
Startinfos | |
Startsumme: | 52.934 € |
Gewinnsumme: | 68.509 € |
DGS: | 297 |
Bestzeit: | 1:14,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 121 | 8 | 22 | 18 | 19 | 13 | 11 | 3 | 0,317 | 18 % | 83 % | 2 % | 69.249 € | 572 € | 1:14,2 | 1:15,0 | 239 |
2023 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,292 | 25 % | 88 % | 0 % | 2.100 € | 263 € | 1:14,7 | 1:15,4 | 519 |
2022 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,183 | 7 % | 86 % | 0 % | 4.870 € | 348 € | - | 1:15,0 | 436 |
2021 | 14 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,548 | 36 % | 79 % | 0 % | 5.320 € | 380 € | 1:14,9 | 1:15,4 | 51 |
2020 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,250 | 8 % | 83 % | 0 % | 2.629 € | 219 € | 1:15,2 | 1:15,4 | 247 |
2019 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,603 | 50 % | 86 % | 0 % | 5.395 € | 385 € | 1:14,8 | 1:16,0 | 35 |
2018 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,153 | 6 % | 88 % | 0 % | 3.845 € | 240 € | 1:15,3 | 1:15,3 | 538 |
2017 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,120 | 0 % | 85 % | 8 % | 5.967 € | 459 € | 1:14,2 | 1:15,4 | 211 |
2016 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,444 | 29 % | 71 % | 0 % | 3.620 € | 517 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 172 |
2015 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0,156 | 0 % | 90 % | 0 % | 8.535 € | 854 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 119 |
2014 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,567 | 30 % | 90 % | 0 % | 26.840 € | 2.684 € | 1:16,1 | 1:15,8 | 72 |
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,000 | 0 % | 33 % | 67 % | 128 € | 43 € | 1:22,1 | - | 89 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.23 | Kri | 155 |
![]() |
I. | 14.7 | 1600 | A | s | 7 | M. Stocker | (J. Lichtenwörther) | Mentor Venus (14,7) - Free Soul - Voldemort Venus | TSK | 25 | 600 | |
16.04.23 | Kri | 128 |
![]() |
8. | 16.2 | 2100 | A | s | 9 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Lozano Boko (14,5) - Duc de Connee - Juliano Mo | 487 | 0 | ||
02.04.23 | Kri | 108 |
![]() |
I. | 19.2 | 2100 | A | mg | 12 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Mentor Venus (19,2) - Dominator Venus - Amigo Venus | 41 | 600 | ||
12.03.23 | Kri | 92 |
![]() |
III. | 17.7 | 2640 | B | s | 8 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Amigo Venus (17,7) - Magic Paradis - Mentor Venus | 20 | 240 | ||
12.02.23 | Kri | 60 |
![]() |
8. | 16.5 | 2100 | A | s | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Cashback Pellini (14,8) - Shining Star - Uranosky Etoile | 1204 | 90 | ||
05.02.23 | Kri | 47 |
![]() |
10. | 18.0 | 2100 | A | s | 4 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Cashback Pellini (15,6) - River Flow - Duc de Connee | 812 | 80 | 30 ![]() |
|
22.01.23 | Kri | 29 |
![]() |
10. | 18.6 | 1600 | A | mg | 5 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Lozano Boko (15,9) - Cashback Pellini - How Nice S.R. | 710 | 100 | ||
07.01.23 | Kri | 5 |
![]() |
V. | 15.4 | 2100 | A | s | 4 | J. Lichtenwörther | (J. Lichtenwörther) | Fan d'Arifant (14,8) - River Flow - Cashback Pellini | 856 | 390 |