Pferdestatistik
Omero d'Asolo
| Allgemein | |
| Geboren: | 2008 |
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Hengst |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Abano As |
| Mutter: | Edotta d'Asolo |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 61.508 € |
| Gewinnsumme: | 61.508 € | Bestzeit: | 1:13,4 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 55 | 13 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 0,180 | 11 % | 76 % | 7 % | 34.272 € | 623 € | 1:13,7 | 1:13,4 | 58 |
| 2018 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 3.844 € | 384 € | - | 1:15,1 | 0 |
| 2017 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,068 | 0 % | 77 % | 0 % | 7.517 € | 578 € | 1:16,0 | 1:13,6 | 0 |
| 2016 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,213 | 8 % | 75 % | 8 % | 9.888 € | 824 € | 1:13,7 | 1:13,4 | 0 |
| 2015 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,389 | 30 % | 60 % | 20 % | 9.713 € | 971 € | - | 1:13,8 | 42 |
| 2014 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,284 | 22 % | 67 % | 11 % | 3.140 € | 349 € | - | 1:15,1 | 38 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 100 % | 0 % | 170 € | 170 € | - | 1:15,8 | 205 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.18 | S|Axe | 2178 | V. | Zng | 2660 | B | F. Berg | 321 | ||||||||
| 13.06.18 | S|Vag | 2166 | VII. | 17.7 | 3660 | B | F. Berg | 351 | ||||||||
| 24.05.18 | S|Axe | 2134 | IV. | 15.9 | 3160 | B | F. Berg | 572 | ||||||||
| 09.05.18 | S|Aby | 2098 | VI. | 15.1 | 3140 | A | F. Berg | 50 | ||||||||
| 30.04.18 | S|Man | 2088 | VII. | 15.8 | 2160 | B | J. Ivehag | 50 | ||||||||
| 10.04.18 | S|Axe | 2070 | V. | 16.4 | 3180 | B | F. Berg | 552 | ||||||||
| 22.03.18 | S|Aby | 2058 | IV. | 15.3 | 2160 | B | F. Berg | 723 | ||||||||
| 27.02.18 | S|Jäg | 2038 | 8. | 15.6 | 2140 | A | F. Berg | 50 | ||||||||
| 05.02.18 | S|Axe | 2029 | V. | 17.9 | 3160 | B | F. Berg | 452 | ||||||||
| 08.01.18 | S|Axe | 2005 | IV. | 15.6 | 2140 | A | F. Berg | 723 |
