Pferdestatistik
Mr. Smith
Allgemein | |
Geboren: | 2010 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Abano As |
Mutter: | Miss Hollywood |
Startinfos | |
Startsumme: | 27.745 € |
Gewinnsumme: | 27.745 € | Bestzeit: | 1:13,7 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 105 | 9 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 4 | 0,236 | 13 % | 73 % | 4 % | 24.396 € | 232 € | 1:13,7 | 1:15,7 | 278 |
2021 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,306 | 13 % | 100 % | 0 % | 1.669 € | 209 € | 1:18,7 | 1:17,3 | 108 |
2020 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,206 | 0 % | 86 % | 0 % | 995 € | 142 € | 1:20,2 | 1:19,4 | 143 |
2019 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,233 | 20 % | 50 % | 0 % | 1.310 € | 131 € | 1:19,6 | 1:17,7 | 218 |
2018 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 17 % | 75 % | 0 % | 2.180 € | 182 € | 1:15,8 | 1:16,4 | 775 |
2017 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0,150 | 12 % | 59 % | 12 % | 2.580 € | 152 € | 1:14,1 | 1:16,5 | 264 |
2016 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0,132 | 5 % | 71 % | 0 % | 4.050 € | 193 € | 1:13,7 | 1:16,1 | 326 |
2015 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0,204 | 11 % | 78 % | 6 % | 4.555 € | 253 € | 1:15,4 | 1:16,5 | 160 |
2014 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,528 | 33 % | 83 % | 8 % | 7.057 € | 588 € | 1:14,1 | 1:15,7 | 33 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.21 | Kri | 485 |
![]() |
VII. | 20.3 | 2100 | A | s | 8 | M. Floh | (G. Mayr) | Virgil Venus (15,7) - Tirana - Good Game BR | TSK | 328 | 99 | |
06.11.21 | Rac | 429 |
![]() |
V. | 18.7 | 1640 | A | s | 6 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | Unforgettable (16,3) - Feel the Wind - Love is in the air (D) | TSK | 85 | 80 | 20 ![]() |
17.10.21 | Kri | 401 |
![]() |
III. | 17.3 | 2100 | B | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Diavoletto SR (17,0) - El Salvador - Mr. Smith | 47 | 160 | ||
12.09.21 | Bad | 346 |
![]() |
I. | 21.3 | 1600 | A | s | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | Mr. Smith (21,3) - Limited PS - Amici P | DS | 80 | 600 | |
01.09.21 | Bad | 328 |
![]() |
V. | 21.4 | 2100 | B | s | 2 | H. A. Vajda | (G. Mayr) | Floor Charisma (20,0) - Lord Possessed - Dominator Venus | FDT | 91 | 60 | |
08.08.21 | Bad | 284 |
![]() |
II. | 21.3 | 1600 | A | s | 2 | C. Mayr | (G. Mayr) | Cok Jet Venus (21,3) - Mr. Smith - Amici P | DS | 42 | 300 | |
01.08.21 | Bad | 274 |
![]() |
II. | 22.2 | 1600 | A | g | 2 | C. Mayr | (G. Mayr) | Amici P (21,9) - Mr. Smith - Cok Jet Venus | DS | 82 | 300 | |
24.07.21 | Grö | 272 | V. | Zng | 1980 | A | s | 1 | C. Mayr | (G. Mayr) | Power of Rhythm (15,1) - Kiwi Superstar - Dominator Venus | 0 | 70 | |||
03.06.21 | Wel | PL42 | 19.4 | 1700 | A | s | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | Mr. Smith (19,4) - Olivier As | PL |