Pferdestatistik
Toni
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Dale Qui |
Mutter: | Pompadour November |
Startinfos | |
Startsumme: | 24.646 € |
Gewinnsumme: | 24.646 € |
DGS: | 213 |
Bestzeit: | 1:15,6 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 113 | 19 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 1 | 0,216 | 11 % | 73 % | 1 % | 24.646 € | 218 € | 1:15,6 | 1:15,9 | 190 |
2022 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,200 | 20 % | 80 % | 0 % | 800 € | 160 € | 1:17,4 | 1:18,4 | 83 |
2021 | 21 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,392 | 24 % | 71 % | 0 % | 4.740 € | 226 € | 1:15,6 | 1:17,2 | 52 |
2020 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,048 | 0 % | 43 % | 0 % | 320 € | 46 € | 1:16,8 | 1:17,8 | 194 |
2019 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0,207 | 7 % | 93 % | 0 % | 3.873 € | 258 € | 1:19,3 | 1:17,0 | 234 |
2018 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,137 | 0 % | 77 % | 0 % | 2.493 € | 192 € | 1:15,9 | 1:17,1 | 232 |
2017 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,136 | 6 % | 67 % | 0 % | 4.825 € | 268 € | 1:17,6 | 1:15,9 | 441 |
2016 | 17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,163 | 6 % | 76 % | 6 % | 3.520 € | 207 € | 1:17,6 | 1:17,2 | 190 |
2015 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,302 | 21 % | 71 % | 0 % | 3.575 € | 255 € | 1:16,7 | 1:18,3 | 72 |
2014 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,185 | 0 % | 67 % | 0 % | 500 € | 167 € | 1:17,9 | 1:21,1 | 54 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.22 | Kri | 200 |
![]() |
6. | 18.4 | 2140 | B | s | 7 | K. Kneusel | (S. Fischer) | Azov (18,2) - Saved by Andrea - Floor Charisma | FDT | 85 | 0 | |
17.04.22 | Kri | 102 |
![]() |
IV. | 17.4 | 1600 | A | s | 6 | K. Kneusel | (S. Fischer) | Saved by Andrea (16,4) - Floor Charisma - Sulley | FDT | 52 | 80 | |
27.03.22 | Rac | 73 |
![]() |
I. | 19.1 | 1640 | A | s | 6 | K. Kneusel | (S. Fischer) | Toni (19,1) - Sulley - Floor Charisma | FDT | 36 | 600 | |
13.03.22 | Kri | 63 |
![]() |
V. | 19.2 | 2140 | B | s | 8 | Mag. G. Schwarzlm. | (S. Fischer) | Dominator Venus (18,4) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 96 | 60 | |
20.02.22 | Kri | 40 |
![]() |
V. | 18.6 | 2140 | B | s | 8 | K. Kneusel | (S. Fischer) | Dominator Venus (17,6) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 147 | 60 |