Pferdestatistik
Feel the Wind
Allgemein | |
Geboren: | 2012 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Algiers Hall |
Mutter: | Beat the Wind |
Startinfos | |
Startsumme: | 31.988 € |
Gewinnsumme: | 41.038 € |
DGS: | 129 |
Bestzeit: | 1:15,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 87 | 6 | 18 | 15 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0,341 | 21 % | 79 % | 0 % | 41.778 € | 480 € | 1:15,4 | 1:15,3 | 82 |
2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,200 | 10 % | 80 % | 0 % | 1.380 € | 138 € | 1:15,6 | 1:18,4 | 70 |
2021 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,222 | 15 % | 77 % | 0 % | 2.192 € | 169 € | 1:16,6 | 1:16,7 | 120 |
2020 | 15 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,437 | 27 % | 67 % | 0 % | 3.990 € | 266 € | 1:15,4 | 1:16,5 | 78 |
2019 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0,323 | 27 % | 82 % | 0 % | 2.470 € | 225 € | 1:17,1 | 1:17,1 | 50 |
2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 % | 40 % | 0 % | 490 € | 98 € | 1:15,8 | 1:16,6 | 156 |
2017 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,342 | 15 % | 85 % | 0 % | 13.046 € | 1.004 € | 1:16,0 | 1:15,3 | 99 |
2016 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,731 | 50 % | 100 % | 0 % | 16.270 € | 1.356 € | 1:15,5 | 1:16,6 | 30 |
2015 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,206 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.940 € | 277 € | 1:18,1 | 1:20,1 | 92 |
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | 1:19,4 | - | 143 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.22 | Bad | 271 |
![]() |
V. | 19.9 | 2100 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Ladi Venus (19,5) - Titus - Jumbo Jet | TSK | 45 | 60 | |
17.07.22 | Wel | 266 |
![]() |
III. | 19.9 | 2100 | A | s | 8 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Apples (19,9) - Geraldine SR - Feel the Wind | TSK | 28 | 160 | |
03.07.22 | Bad | 244 |
![]() |
III. | 16.9 | 1600 | A | s | 1 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Monas Number One (16,8) - Dominator Venus - Feel the Wind | TSK | 34 | 160 | |
12.06.22 | Kri | 217 |
![]() |
IV. | 18.5 | 2100 | A | s | 13 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Madness (18,1) - Ladi Venus - Free Soul | TSK | 34 | 80 | |
22.05.22 | Kri | 168 |
![]() |
IV. | 18.4 | 2100 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Truman Venus (17,3) - Monas Number One - CC O | TSK | 82 | 80 | |
07.05.22 | Rac | 141 |
![]() |
I. | 16.9 | 1640 | A | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Feel the Wind (16,9) - Free Soul - Apples | TSK | 25 | 600 | |
17.04.22 | Kri | 108 |
![]() |
III. | 15.6 | 1600 | A | s | 11 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Muscle Boy As (14,3) - Oklahoma Venus - Feel the Wind | TSK | 195 | 160 | |
03.04.22 | Rac | 84 |
![]() |
IV. | 20.9 | 2140 | A | g | 7 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Vivien Venus (20,5) - Titus - Oklahoma Venus | TSK | 21 | 80 | |
13.03.22 | Kri | 70 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | B | s | 5 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Revento J (18,5) - Chac Pipe BMG - Hot Hulk | TSK | 60 | 0 | ||
27.02.22 | Kri | 55 |
![]() |
12. | 18.6 | 2100 | A | s | 14 | N. Reisenbauer | (W. Ruth) | Margarete Venus (16,9) - Truman Venus - Passionate Dream | TSK | 172 | 0 |