Pferdestatistik
Mc Donald Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2012 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Buzz Saw |
Mutter: | Musica SAS |
Startinfos | |
Startsumme: | 36.045 € |
Gewinnsumme: | 55.270 € |
DGS: | 96 |
Bestzeit: | 1:15,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 106 | 24 | 10 | 13 | 9 | 11 | 11 | 21 | 0,191 | 9 % | 55 % | 20 % | 55.430 € | 523 € | 1:15,1 | 1:15,8 | 167 |
2022 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,000 | 0 % | 30 % | 20 % | 180 € | 18 € | 1:15,1 | 1:18,4 | 206 |
2021 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0,238 | 7 % | 64 % | 7 % | 2.020 € | 144 € | 1:17,1 | 1:16,9 | 156 |
2020 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0,185 | 6 % | 67 % | 11 % | 2.280 € | 127 € | 1:17,2 | 1:17,1 | 130 |
2019 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,231 | 15 % | 54 % | 38 % | 1.820 € | 140 € | 1:16,2 | 1:17,6 | 94 |
2018 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,310 | 29 % | 43 % | 29 % | 2.660 € | 190 € | 1:16,1 | 1:17,5 | 235 |
2017 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0,000 | 0 % | 43 % | 14 % | 1.360 € | 97 € | 1:16,3 | 1:15,8 | 306 |
2016 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,433 | 10 % | 80 % | 10 % | 41.560 € | 4.156 € | 1:15,8 | 1:16,9 | 81 |
2015 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,145 | 8 % | 54 % | 31 % | 3.550 € | 273 € | 1:18,3 | 1:17,3 | 117 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.22 | Bad | 278 |
![]() |
ausgebl. | 2350 | B | s | 2 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Power Vital (18,3) - Indian Mo - Revento J | PRV | 88 | 0 | 20 ![]() |
|
12.06.22 | Kri | 217 |
![]() |
6. | 18.8 | 2100 | A | s | 9 | D. Linhart | (P. Schwarzlmüller) | Madness (18,1) - Ladi Venus - Free Soul | TSK | 160 | 0 | |
05.06.22 | Kri | 204 |
![]() |
V. | 15.1 | 1600 | A | s | 2 | D. Linhart | (P. Schwarzlmüller) | Muscle Boy As (14,1) - Hot Hulk - Osey Venus | TSK | 619 | 60 | |
22.05.22 | Kri | 168 |
![]() |
V. | 18.4 | 2100 | A | s | 6 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Truman Venus (17,3) - Monas Number One - CC O | TSK | 197 | 60 | 30 ![]() |
01.05.22 | Rac | 134 |
![]() |
dqu. Gal. | 2140 | A | g | 5 | Ch. Fischer | (P. Schwarzlmüller) | Sherlock (18,5) - Adessa - Free Soul | 91 | 0 | |||
03.04.22 | Rac | 86 |
![]() |
6. | 17.7 | 1640 | A | g | 3 | C. Milek | (P. Schwarzlmüller) | Indian Mo (17,1) - Sherlock - Hot Hulk | 116 | 0 | ||
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
V. | 19.4 | 2140 | A | s | 9 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 141 | 60 | ||
13.02.22 | Kri | 31 |
![]() |
8. | 18.5 | 2100 | A | s | 10 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Aquila Venus (17,7) - Sherlock - Madness | TSK | 134 | 0 | |
23.01.22 | Kri | 14 |
![]() |
12. | 22.2 | 2100 | A | mg | 13 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Royal Crown Venus (20,4) - Tosca Queen - Truman Venus | TSK | 184 | 0 | |
09.01.22 | Kri | 3 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 5 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Margarete Venus (16,1) - Geraldine SR - Atalanta | TSK | 334 | 0 |