Pferdestatistik
Grace Attack Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2012 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Incredible Hulk |
Mutter: | Grace Attack |
Startinfos | |
Startsumme: | 14.693 € |
Gewinnsumme: | 19.493 € |
DGS: | 130 |
Bestzeit: | 1:15,4 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 104 | 11 | 11 | 16 | 19 | 8 | 6 | 18 | 0,252 | 11 % | 61 % | 17 % | 19.623 € | 189 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 124 |
2022 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,125 | 0 % | 63 % | 13 % | 670 € | 84 € | 1:16,6 | 1:19,3 | 114 |
2021 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,265 | 8 % | 69 % | 15 % | 1.900 € | 146 € | - | 1:16,9 | 154 |
2020 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,244 | 7 % | 47 % | 7 % | 1.770 € | 118 € | 1:16,3 | 1:17,3 | 154 |
2019 | 20 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0,417 | 25 % | 90 % | 0 % | 5.900 € | 295 € | 1:15,4 | 1:15,7 | 35 |
2018 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,111 | 6 % | 35 % | 35 % | 1.524 € | 90 € | 1:15,7 | 1:16,5 | 214 |
2017 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0,188 | 6 % | 56 % | 19 % | 3.894 € | 243 € | 1:17,8 | 1:16,1 | 111 |
2016 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0,326 | 13 % | 60 % | 33 % | 3.965 € | 264 € | 1:18,2 | 1:17,9 | 102 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.22 | Wel | 179 |
![]() |
7. | 21.2 | 2100 | A | s | 5 | D. Zeininger | (S. Fischer) | Chuckaluck (19,4) - Hour of Power - Gipsy Greenwood | TSK | 64 | 0 | |
14.05.22 | Wel | 151 |
![]() |
V. | 20.4 | 2100 | A | s | 7 | D. Zeininger | (S. Fischer) | Chuckaluck (19,4) - Hour of Power - Eagle Greenwood | 232 | 80 | ||
01.05.22 | Rac | 126 |
![]() |
IV. | 21.0 | 2140 | A | g | 3 | G. Neugeborn | (S. Fischer) | Voldemort Venus (20,1) - Pinocchi O - Margaux | PRV | 60 | 120 | |
24.04.22 | Wel | 123 |
![]() |
III. | 19.3 | 2100 | A | s | 7 | D. Zeininger | (S. Fischer) | Vivien Venus (19,0) - Ladi Venus - Grace Attack Venus | TSK | 70 | 150 | |
10.04.22 | Kri | 96 |
![]() |
7. | 19.3 | 2100 | A | s | 10 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | Paola Hall (17,8) - Pinocchi O - Adessa | 57 | 0 | ||
27.03.22 | Rac | 78 |
![]() |
III. | 19.3 | 2140 | A | s | 11 | H. Brandstätter | (S. Fischer) | Pinocchi O (19,0) - Sherlock - Grace Attack Venus | 32 | 160 | ||
13.03.22 | Kri | 70 |
![]() |
dqu. Gal. | 2120 | B | s | 7 | D. Zeininger | (S. Fischer) | Revento J (18,5) - Chac Pipe BMG - Hot Hulk | TSK | 176 | 0 | ||
20.02.22 | Kri | 44 |
![]() |
III. | 16.6 | 1600 | A | s | 11 | C. Milek | (S. Fischer) | Vivien Venus (16,3) - Yesterday Venus - Grace Attack Venus | 220 | 160 | ||
05.02.22 | Kri | PL7 |
![]() |
18.7 | 1600 | A | s | 4 | D. Zeininger | (S. Fischer) | Beauty Gill (17,4) - Rammstein - Yesterday Venus | PL |