Pferdestatistik
Truman Venus
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Light Kronos |
Mutter: | Tinky Winky |
Startinfos | |
Startsumme: | 13.510 € |
Gewinnsumme: | 14.340 € |
DGS: | 160 |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 74 | 17 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 0,204 | 11 % | 62 % | 7 % | 14.340 € | 194 € | 1:16,3 | 1:16,7 | 271 |
2022 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,247 | 11 % | 78 % | 0 % | 1.440 € | 160 € | - | 1:16,7 | 56 |
2021 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,194 | 17 % | 67 % | 8 % | 1.590 € | 133 € | 1:16,3 | 1:17,3 | 211 |
2020 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,393 | 23 % | 77 % | 0 % | 3.177 € | 244 € | 1:17,3 | 1:16,9 | 120 |
2019 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,000 | 0 % | 42 % | 8 % | 841 € | 70 € | 1:16,7 | 1:17,4 | 362 |
2018 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,285 | 13 % | 69 % | 13 % | 5.012 € | 313 € | 1:17,4 | 1:18,0 | 169 |
2017 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,062 | 0 % | 33 % | 11 % | 620 € | 69 € | 1:17,5 | 1:18,4 | 853 |
2016 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,111 | 0 % | 67 % | 0 % | 1.660 € | 553 € | 1:18,9 | - | 240 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.22 | Bad | 253 |
![]() |
ausgebl. | 2100 | A | s | 9 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Free Soul (18,1) - Madness - Monas Number One | TSK | 32 | 0 | ||
26.06.22 | Bad | 230 |
![]() |
V. | 18.5 | 2100 | A | s | 4 | Th. Pribil | (S. Fischer) | Sulley (17,1) - Free Soul - Geraldine SR | 23 | 60 | ||
22.05.22 | Kri | 168 |
![]() |
I. | 17.3 | 2100 | A | s | 10 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Truman Venus (17,3) - Monas Number One - CC O | TSK | 18 | 600 | |
15.05.22 | Kri | 158 |
![]() |
IV. | 16.7 | 2100 | A | s | 1 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Power Vital (16,6) - Voldemort Venus - Hot Hulk | TSK | 143 | 80 | |
01.05.22 | Rac | 138 |
![]() |
III. | 17.6 | 2140 | A | g | 2 | R. Karlovatz | (S. Fischer) | Hot Hulk (17,4) - Zanetti Venus - Truman Venus | TSK | 85 | 180 | |
27.02.22 | Kri | 55 |
![]() |
II. | 17.4 | 2100 | A | s | 7 | R. Karlovatz | (P. Schwarzlmüller) | Margarete Venus (16,9) - Truman Venus - Passionate Dream | TSK | 66 | 300 | 25 ![]() |
05.02.22 | Kri | 23 |
![]() |
V. | 17.0 | 2100 | A | s | 2 | R. Karlovatz | (P. Schwarzlmüller) | Zanetti Venus (16,8) - Dominator Venus - Monas Number One | TSK | 70 | 60 | |
23.01.22 | Kri | 14 |
![]() |
III. | 20.6 | 2100 | A | mg | 10 | R. Karlovatz | (P. Schwarzlmüller) | Royal Crown Venus (20,4) - Tosca Queen - Truman Venus | TSK | 30 | 160 | |
09.01.22 | Kri | 3 |
![]() |
7. | 17.2 | 2100 | A | s | 3 | R. Karlovatz | (P. Schwarzlmüller) | Margarete Venus (16,1) - Geraldine SR - Atalanta | TSK | 37 | 0 |