Pferdestatistik
Chillamoi
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Alesi Om |
Mutter: | Mirella Gill |
Startinfos | |
Startsumme: | 2.025 € |
Gewinnsumme: | 2.025 € |
DGS: | - |
Bestzeit: | 1:16,3 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 19 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0,105 | 5 % | 47 % | 37 % | 2.025 € | 107 € | 1:16,3 | 1:19,4 | 164 |
2019 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0,111 | 7 % | 53 % | 40 % | 1.705 € | 114 € | 1:16,3 | 1:19,4 | 149 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | 1:21,0 | 220 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,111 | 0 % | 33 % | 33 % | 320 € | 107 € | 1:19,5 | - | 171 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 € | 0 € | - | - | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.19 | D|BM | 2296 | dqu. Gal. | 1900 | A | F.-J. Stamer | 0 | |||||||||
29.09.19 | D|BK | 2283 | V. | 20.9 | 2000 | A | V. Gentz | 70 | ||||||||
16.08.19 | D|Str | 2234 | IV. | Zng | 1925 | A | A. Geineder | 110 | ||||||||
07.08.19 | D|MD | 2224 | III. | 20.0 | 2100 | A | A. Geineder | 200 | ||||||||
20.07.19 | D|BM | 2173 | IV. | 16.3 | 1900 | A | A. Geineder | 225 | ||||||||
07.07.19 | D|MD | 2158 | IV. | 19.9 | 2100 | A | A. Geineder | 120 | ||||||||
26.06.19 | D|MD | 2149 | I. | 21.4 | 2100 | A | A. Geineder | 800 | ||||||||
20.06.19 | D|MD | 2129 | IV. | 19.4 | 2100 | A | A. Geineder | 120 | ||||||||
11.06.19 | D|Pfk | 2118 | dqu. Gal. | 2100 | A | M. Zanderigo | 0 | |||||||||
09.06.19 | Wel | 261 | V. | 22.1 | 2100 | A | s | 4 | E. Kubes | (M. Zanderigo) | Wind Lady Venus (21,2) - Summa Cum Laude - Cameron Venus | 389 | 60 | |||
31.05.19 | Wel | 246 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 9 | M. Zanderigo | (M. Zanderigo) | Der Siebziger (21,8) - Scarlet Lavie - Wind Lady Venus | 198 | 0 | |||
26.05.19 | D|MD | 2098 | 3. | 20.4 | 2100 | A | J. Haide | 0 | ||||||||
28.04.19 | Wel | 176 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | s | 5 | F.J. Gruber | (M. Zanderigo) | Jeronymo Casei (21,1) - Summa Cum Laude - Ines Mo | 79 | 0 | |||
22.04.19 | Wel | 169 |
![]() |
dqu. u.G. | 2100 | A | s | 2 | F.J. Gruber | (M. Zanderigo) | Cameron Venus (21,6) - Power Jet - Ines Mo | 54 | 0 | |||
13.04.19 | Wel | 141 |
![]() |
dqu. u.G. | 2100 | A | s | 7 | J. Haide | (M. Zanderigo) | Costa Rica (22,2) - Cameron Venus - Chac Pipe BMG | 27 | 0 | |||
29.03.19 | D|MD | 2045 | 21.2 | 2100 | A | J. Haide | PL |