Pferdestatistik
Uranosky Etoile
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Le Touquet |
Mutter: | Nikita del Rio |
Startinfos | |
Startsumme: | 54.729 € |
Gewinnsumme: | 54.729 € | Bestzeit: | 1:13,2 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 88 | 8 | 13 | 15 | 8 | 12 | 5 | 8 | 0,273 | 15 % | 75 % | 9 % | 39.807 € | 452 € | 1:13,2 | 1:14,0 | 134 |
2022 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,198 | 0 % | 78 % | 11 % | 3.187 € | 354 € | - | 1:14,8 | 84 |
2021 | 18 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,438 | 28 % | 89 % | 0 % | 10.750 € | 597 € | 1:13,2 | 1:14,0 | 58 |
2020 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,402 | 23 % | 85 % | 8 % | 6.958 € | 535 € | 1:13,6 | 1:15,0 | 75 |
2019 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,222 | 19 % | 56 % | 6 % | 7.365 € | 460 € | 1:15,9 | 1:14,6 | 199 |
2018 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,233 | 0 % | 80 % | 10 % | 3.750 € | 375 € | - | 1:15,9 | 200 |
2017 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0,088 | 5 % | 63 % | 21 % | 4.322 € | 227 € | 1:14,5 | 1:16,1 | 187 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,519 | 33 % | 100 % | 0 % | 3.475 € | 1.158 € | - | 1:16,6 | 37 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.22 | Kri | 214 |
![]() |
7. | 17.9 | 2620 | B | s | 10 | Ing. P. Sykora | (W. Ruth) | Kronprinz Rudolf (18,1) - Italiano KP - Bleu Roi | TSK | 309 | 0 | |
15.05.22 | Kri | 163 |
![]() |
V. | 17.0 | 2600 | A | s | 3 | C. Milek | (W. Ruth) | Lord Brodde (S) (16,5) - Undigious Diamant - Dragon Darche | 57 | 80 | ||
01.05.22 | Rac | 133 |
![]() |
VI. | 17.1 | 2140 | A | g | 5 | W. Ruth | (W. Ruth) | Cashback Pellini (16,9) - King of the World - Undigious Diamant | 52 | 146 | ||
17.04.22 | Kri | 109 |
![]() |
II. | 14.8 | 2100 | A | s | 9 | C. Milek | (W. Ruth) | Undigious Diamant (14,3) - Uranosky Etoile - Mentor Venus | 108 | 1.050 | ||
10.04.22 | Kri | 99 |
![]() |
dqu. Gal. | 2620 | B | s | 7 | Ing. P. Sykora | (W. Ruth) | Rolando Venus (17,6) - Flying Dream - Lido | TSK | 32 | 0 | ||
27.02.22 | Kri | 62 |
![]() |
III. | 16.2 | 2120 | B | s | 9 | W. Ruth | (W. Ruth) | Power BMG (16,7) - Rammstein - Uranosky Etoile | 55 | 485 | 30 ![]() |
|
13.02.22 | Kri | 37 |
![]() |
II. | 15.6 | 2100 | A | s | 3 | W. Ruth | (W. Ruth) | Lord Brodde (S) (15,5) - Uranosky Etoile - King of the World | 50 | 825 | 30 ![]() |
|
23.01.22 | Kri | 18 |
![]() |
8. | 19.6 | 2100 | A | mg | 3 | W. Ruth | (W. Ruth) | Golden Girl D.T. (18,6) - Mentor Venus - Orange Venus | 35 | 100 | ||
09.01.22 | Kri | 9 |
![]() |
III. | 16.6 | 2100 | A | s | 7 | W. Ruth | (W. Ruth) | Aaron (CZ) (16,6) - Orange Venus - Uranosky Etoile | 61 | 501 | 55 ![]() |