Pferdestatistik
JS Tolstoy
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Algiers Hall |
Mutter: | Last Dance S |
Startinfos | |
Startsumme: | 27.606 € |
Gewinnsumme: | 27.606 € |
DGS: | 488 |
Bestzeit: | 1:13,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 72 | 10 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0,352 | 19 % | 92 % | 1 % | 27.606 € | 383 € | 1:13,1 | 1:15,7 | 143 |
2022 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,403 | 25 % | 100 % | 0 % | 5.736 € | 717 € | 1:13,1 | 1:16,2 | 119 |
2021 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0,269 | 17 % | 92 % | 0 % | 4.025 € | 335 € | 1:14,9 | 1:15,7 | 219 |
2020 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,303 | 9 % | 91 % | 0 % | 2.578 € | 234 € | 1:15,1 | 1:16,0 | 164 |
2019 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,376 | 15 % | 92 % | 0 % | 4.108 € | 316 € | 1:14,7 | 1:16,4 | 148 |
2018 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,259 | 17 % | 83 % | 0 % | 3.936 € | 328 € | 1:14,9 | 1:17,2 | 135 |
2017 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,463 | 25 % | 92 % | 8 % | 6.130 € | 511 € | 1:16,8 | 1:16,8 | 66 |
2016 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 1.093 € | 273 € | 1:18,5 | - | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.22 | Bad | PL50 |
![]() |
17.7 | 1600 | A | s | 3 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | JS Tolstoy (17,7) - Bitter Lemon - Spicy Morique | PL | ||||
26.06.22 | Bad | 233 |
![]() |
III. | 17.4 | 2600 | B | s | 6 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Dellaria Venus (16,9) - Hulk Venus - JS Tolstoy | 44 | 500 | ||
12.06.22 | Kri | 211 |
![]() |
IV. | 16.6 | 2100 | B | s | 2 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Aaron (CZ) (16,4) - Hulk Venus - Undigious Diamant | 44 | 120 | ||
07.05.22 | Rac | 142 |
![]() |
II. | 16.2 | 2140 | B | s | 2 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Diamant Venus (16,1) - JS Tolstoy - Stravinskij Bigi | 32 | 934 | 25 ![]() |
|
17.04.22 | Kri | 110 |
![]() |
I. | 13.1 | 1600 | A | s | 5 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | JS Tolstoy (13,1) - Bitter Lemon - Rammstein | 76 | 1.584 | ||
03.04.22 | Rac | 87 |
![]() |
I. | 15.3 | 1640 | A | g | 2 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | JS Tolstoy (15,3) - Hulk Venus - Power BMG | 83 | 1.757 | ||
27.03.22 | Rac | 79 |
![]() |
IV. | 17.4 | 2140 | A | s | 10 | Th. Royer | (P. Schwarzlmüller) | How Nice S.R. (16,6) - Xaver Venus - Tirana | TSK | 262 | 385 | |
13.03.22 | Kri | 71 |
![]() |
III. | 17.1 | 2100 | A | s | 5 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Hulk Venus (16,9) - Power BMG - JS Tolstoy | 134 | 180 | 30 ![]() |
|
05.02.22 | Kri | 29 |
![]() |
V. | 16.8 | 2100 | A | s | 4 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Diamant Venus (15,6) - Aaron (CZ) - Escada | 277 | 276 |