Pferdestatistik
Kiwi's Rascal
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Hengst |
Nation: | ![]() |
Vater: | Cantab Hall |
Mutter: | Power Kiwi |
Startinfos | |
Startsumme: | 25.490 € |
Gewinnsumme: | 25.790 € |
DGS: | 166 |
Bestzeit: | 1:14,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 99 | 5 | 17 | 22 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0,322 | 17 % | 74 % | 4 % | 25.790 € | 261 € | 1:14,9 | 1:16,3 | 149 |
2023 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,381 | 14 % | 86 % | 0 % | 1.660 € | 237 € | 1:17,9 | 1:18,5 | 62 |
2022 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,176 | 6 % | 65 % | 0 % | 2.311 € | 136 € | 1:14,9 | 1:16,8 | 199 |
2021 | 21 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0,439 | 29 % | 90 % | 0 % | 5.525 € | 263 € | 1:16,0 | 1:16,5 | 62 |
2020 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,120 | 0 % | 33 % | 8 % | 840 € | 70 € | 1:17,1 | 1:16,3 | 322 |
2019 | 18 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,451 | 28 % | 89 % | 11 % | 7.231 € | 402 € | 1:15,4 | 1:17,3 | 110 |
2018 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,222 | 7 % | 73 % | 0 % | 4.463 € | 298 € | 1:15,3 | 1:16,8 | 202 |
2017 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,457 | 33 % | 67 % | 11 % | 3.760 € | 418 € | 1:17,4 | 1:18,6 | 82 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.23 | Kri | 92 |
![]() |
IV. | 18.5 | 2620 | B | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Amigo Venus (17,7) - Magic Paradis - Mentor Venus | 56 | 160 | ||
25.02.23 | Kri | 71 |
![]() |
II. | 17.9 | 1600 | A | s | 4 | G. Mayr | (G. Mayr) | Amigo Venus (17,3) - Kiwi's Rascal - Magic Paradis | 29 | 300 | ||
11.02.23 | C-Ma | 54 | I. | Zng | 1800 | S | 3 | C. Mayr | (G. Mayr) | Kiwi's Rascal - Iron Beuckenswijk - Bramante CLA | 0 | 430 | ||||
27.01.23 | C-Kb | 36 | II. | Zng | 1800 | S | 6 | M. Hinterholzer | (G. Mayr) | Amici P - Kiwi's Rascal - Seppi Barosso | 0 | 400 | ||||
22.01.23 | Kri | 28 |
![]() |
II. | 18.4 | 1600 | A | mg | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | Magic Paradis (18,4) - Kiwi's Rascal - Amigo Venus | 112 | 300 | ||
15.01.23 | C-Ti | 22 | V. | Zng | 1900 | A | g | 5 | C. Mayr | (G. Mayr) | Windhund - Seppi Barosso - Hector Eck | 0 | 70 | |||
07.01.23 | Kri | 6 |
![]() |
9. | 19.8 | 2100 | A | s | 10 | Ch. Mayr | (G. Mayr) | Glide Affair (18,9) - Ella F - Action Photo Star | TSK | 50 | 0 |