Pferdestatistik
Lord Brodde (S)
Allgemein | |
Geboren: | 2011 |
Farbe: | schwarzbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Mr Pine Chip |
Mutter: | Leonas Yessi |
Startinfos | |
Startsumme: | 100.987 € |
Gewinnsumme: | 100.987 € | Bestzeit: | 1:12,0 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 98 | 9 | 18 | 21 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0,337 | 18 % | 89 % | 0 % | 65.640 € | 670 € | 1:12,9 | 1:14,1 | 104 |
2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,037 | 0 % | 78 % | 0 % | 1.639 € | 182 € | 1:14,6 | 1:15,7 | 182 |
2022 | 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,372 | 20 % | 90 % | 0 % | 12.456 € | 623 € | 1:13,9 | 1:14,3 | 80 |
2021 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0,256 | 8 % | 100 % | 0 % | 4.690 € | 361 € | 1:13,4 | 1:15,3 | 81 |
2020 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0,254 | 7 % | 100 % | 0 % | 6.980 € | 499 € | 1:13,6 | 1:14,4 | 109 |
2019 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,513 | 38 % | 85 % | 0 % | 16.477 € | 1.267 € | 1:13,3 | 1:14,3 | 49 |
2018 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,519 | 33 % | 75 % | 0 % | 12.445 € | 1.037 € | 1:13,4 | 1:14,2 | 44 |
2017 | 17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,320 | 18 % | 88 % | 0 % | 10.953 € | 644 € | 1:12,9 | 1:14,1 | 226 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.23 | Kri | 452 |
![]() |
9. | 17.8 | 2640 | B | s | 10 | K. Gruber | (Ch. Fischer) | Lido (17,6) - Juwel Venus - Xaver Venus | TSK | 233 | 0 | |
23.07.23 | Bad | 293 |
![]() |
8. | 14.6 | 1600 | A | s | 3 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Heck M Eck (13,3) - Shining Star - King of the World | 77 | 80 | ||
02.07.23 | Bad | 257 |
![]() |
6. | 18.8 | 2650 | B | s | 6 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Power BMG (19,0) - Samir - Mentor Venus | 116 | 0 | ||
18.06.23 | Kri | 224 |
![]() |
IV. | 16.3 | 2600 | A | s | 4 | J. Sjunnesson | (Ch. Fischer) | Lozano Boko (15,9) - Cashback Pellini - Fan d'Arifant | 230 | 320 | ||
21.05.23 | Rac | 194 |
![]() |
VII. | 15.7 | 2140 | A | s | 4 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Fan d'Arifant (15,0) - Catch me if you can - Samir | 158 | 133 | ||
26.03.23 | Kri | 102 |
![]() |
8. | 14.9 | 1600 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Undigious Diamant (13,9) - River Flow - Angle of Attack | 184 | 80 | ||
05.03.23 | Kri | 82 |
![]() |
III. | 16.2 | 2600 | A | s | 5 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Fan d'Arifant (15,7) - Cashback Pellini - Lord Brodde (S) | 139 | 695 | ||
12.02.23 | Kri | 60 |
![]() |
VII. | 15.8 | 2100 | A | s | 9 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Cashback Pellini (14,8) - Shining Star - Uranosky Etoile | 121 | 133 | ||
05.02.23 | Kri | 47 |
![]() |
VI. | 16.6 | 2100 | A | s | 11 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Cashback Pellini (15,6) - River Flow - Duc de Connee | 376 | 198 |