Pferdestatistik
Iron Beuckenswijk
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Quick Wood |
Mutter: | Monica di Quattro |
Startinfos | |
Startsumme: | 29.252 € |
Gewinnsumme: | 29.252 € | Bestzeit: | 1:14,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 71 | 5 | 17 | 13 | 6 | 11 | 10 | 4 | 0,369 | 24 % | 89 % | 6 % | 29.252 € | 412 € | 1:14,9 | 1:14,9 | 91 |
2023 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,123 | 0 % | 89 % | 0 % | 1.923 € | 214 € | 1:18,4 | 1:15,0 | 188 |
2022 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0,096 | 0 % | 93 % | 0 % | 4.072 € | 271 € | 1:15,7 | 1:15,6 | 144 |
2021 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,385 | 23 % | 85 % | 15 % | 5.137 € | 395 € | 1:14,9 | 1:14,9 | 77 |
2020 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,481 | 33 % | 100 % | 0 % | 6.043 € | 504 € | 1:15,4 | 1:16,5 | 72 |
2019 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,788 | 64 % | 91 % | 9 % | 7.218 € | 656 € | 1:15,2 | 1:17,3 | 22 |
2018 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,458 | 38 % | 75 % | 0 % | 4.409 € | 551 € | 1:15,3 | 1:17,7 | 27 |
2017 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,185 | 0 % | 67 % | 33 % | 450 € | 150 € | 1:20,8 | - | 64 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.23 | Bad | 306 |
![]() |
7. | 18.4 | 1600 | A | s | 1 | J. Steiner | (G. Mayr) | Oscarello (13,8) - Tirana - JS Tolstoy | 216 | 0 | 25 ![]() |
|
04.06.23 | Kri | 212 |
![]() |
VI. | 15.0 | 2100 | B | s | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | Shining Star (14,4) - Juliano Mo - How Nice S.R. | 473 | 250 | 50 ![]() |
|
21.05.23 | Rac | 193 |
![]() |
V. | 17.1 | 2140 | A | s | 8 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Virgil Venus (16,6) - My Kronos Venus - Camelot L | TSK | 51 | 330 | |
12.05.23 | Wel | 170 |
![]() |
V. | 20.0 | 2100 | A | s | 7 | P. Hellmeier | (G. Mayr) | Tirana (19,4) - Power Vital - Lucky Blue | TSK | 57 | 60 | |
30.04.23 | Rac | 145 |
![]() |
IV. | 16.6 | 2140 | A | s | 1 | G. Mayr | (G. Mayr) | Shining Star (15,5) - Catch me if you can - Aaron (CZ) | 201 | 120 | ||
09.04.23 | Kri | 120 |
![]() |
IV. | 17.6 | 2600 | A | s | 3 | G. Mayr | (G. Mayr) | Shining Star (17,1) - Golden Avenue - Folies Bergère | 130 | 527 | ||
26.03.23 | Kri | 100 |
![]() |
VII. | 17.2 | 2100 | A | s | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | Palace Bo (16,3) - Lido - Folies Bergère | 185 | 116 | ||
11.02.23 | C-Ma | 54 | II. | Zng | 1800 | S | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | Kiwi's Rascal - Iron Beuckenswijk - Bramante CLA | 0 | 250 | ||||
08.02.23 | C-Ki | 41 | II. | Zng | 1800 | S | 6 | C. Mayr | (G. Mayr) | Patron Viking - Iron Beuckenswijk - Limited PS | 0 | 270 |