Pferdestatistik
Floor Charisma
Allgemein | |
Geboren: | 2012 |
Farbe: | Rappe |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Power Jet (F) |
Mutter: | Indy wood |
Startinfos | |
Startsumme: | 21.181 € |
Gewinnsumme: | 21.751 € | Bestzeit: | 1:13,9 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 47 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | 0,151 | 4 % | 51 % | 38 % | 4.888 € | 104 € | 1:16,2 | 1:16,5 | 229 |
2022 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,333 | 0 % | 71 % | 14 % | 1.220 € | 174 € | 1:16,4 | 1:18,2 | 53 |
2021 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0,200 | 13 % | 67 % | 13 % | 2.000 € | 133 € | 1:17,3 | 1:16,5 | 188 |
2020 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,185 | 0 % | 33 % | 67 % | 300 € | 100 € | - | 1:19,0 | 238 |
2019 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,074 | 0 % | 25 % | 67 % | 560 € | 47 € | 1:18,0 | 1:17,8 | 347 |
2018 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,037 | 0 % | 56 % | 44 % | 808 € | 90 € | 1:16,2 | 1:16,6 | 281 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | - | - | 178 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.22 | Bad | 240 |
![]() |
dqu. Gal. | 2125 | B | s | 3 | R. Köck | (S. Fischer) | Osey Venus (18,9) - Azov - Onyx Venus | FDT | 49 | 0 | ||
05.06.22 | Kri | 200 |
![]() |
III. | 18.6 | 2120 | B | s | 4 | W. Köhler | (S. Fischer) | Azov (18,2) - Saved by Andrea - Floor Charisma | FDT | 30 | 160 | ')" onmouseout="UnTip()">100 |
17.04.22 | Kri | 102 |
![]() |
II. | 16.4 | 1600 | A | s | 3 | W. Köhler | (S. Fischer) | Saved by Andrea (16,4) - Floor Charisma - Sulley | FDT | 41 | 300 | 50 ![]() |
27.03.22 | Rac | 73 |
![]() |
III. | 19.3 | 1640 | A | s | 4 | W. Köhler | (S. Fischer) | Toni (19,1) - Sulley - Floor Charisma | FDT | 19 | 160 | |
13.03.22 | Kri | 63 |
![]() |
II. | 19.2 | 2120 | B | s | 6 | W. Köhler | (S. Fischer) | Dominator Venus (18,4) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 93 | 300 | |
20.02.22 | Kri | 40 |
![]() |
II. | 18.6 | 2120 | B | s | 5 | W. Köhler | (S. Fischer) | Dominator Venus (17,6) - Floor Charisma - Je taime H | FDT | 54 | 300 | |
05.02.22 | Kri | 22 |
![]() |
6. | 18.2 | 2120 | B | s | 7 | C. Milek | (S. Fischer) | Free Soul (18,3) - Margaux - Love is in the air (D) | 84 | 0 |