Pferdestatistik
Madness
Allgemein | |
Geboren: | 2014 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Brandy Dei Fiori |
Mutter: | Massai Mara |
Startinfos | |
Startsumme: | 22.633 € |
Gewinnsumme: | 22.633 € |
DGS: | 277 |
Bestzeit: | 1:15,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 123 | 9 | 16 | 17 | 23 | 10 | 11 | 1 | 0,269 | 13 % | 68 % | 1 % | 23.653 € | 192 € | 1:15,1 | 1:15,9 | 215 |
2025 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,270 | 14 % | 71 % | 0 % | 1.310 € | 187 € | - | 1:15,9 | 186 |
2024 | 22 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,520 | 32 % | 91 % | 0 % | 6.780 € | 308 € | 1:16,1 | 1:15,9 | 61 |
2023 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0,357 | 16 % | 79 % | 0 % | 3.940 € | 207 € | 1:17,4 | 1:17,4 | 95 |
2022 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0,302 | 17 % | 72 % | 6 % | 3.515 € | 195 € | 1:16,3 | 1:17,9 | 126 |
2021 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,028 | 0 % | 45 % | 0 % | 1.257 € | 63 € | 1:15,1 | 1:16,1 | 508 |
2020 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,175 | 7 % | 50 % | 0 % | 3.526 € | 252 € | 1:16,6 | 1:16,5 | 252 |
2019 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0,302 | 7 % | 86 % | 0 % | 3.005 € | 215 € | 1:17,6 | 1:17,5 | 158 |
2018 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,037 | 0 % | 33 % | 0 % | 320 € | 36 € | 1:18,3 | 1:18,6 | 431 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.25 | Kri | 153 |
![]() |
II. | 17.2 | 2100 | A | s | 6 | E. Jelleschitz | (H. Sykora) | Ella F (17,0) - Madness - Faster than Usain | FDT | 127 | 300 | 50 ![]() |
26.04.25 | Wel | 137 |
![]() |
6. | 18.5 | 2100 | A | g | 8 | M. Jelleschitz | (H. Sykora) | Power BMG (17,8) - Malcom Venus - Ella F | 170 | 0 | ||
13.04.25 | Wel | 118 |
![]() |
8. | 19.0 | 2100 | A | s | 2 | M. Jelleschitz | (H. Sykora) | Crema di Noci (18,3) - Veyron Bros - Faster than Usain | 226 | 0 | 50 ![]() |
|
30.03.25 | Kri | 101 |
![]() |
IV. | 17.4 | 2100 | A | s | 6 | M. Jelleschitz (w) | (H. Sykora) | Faster than Usain (16,5) - Esebio d'Ourville - Jace Renka T F | FDT | 47 | 80 | |
23.02.25 | Kri | 73 |
![]() |
I. | 16.2 | 2100 | A | s | 6 | M. Jelleschitz | (H. Sykora) | Madness (16,2) - Faster than Usain - Bijou Noir | FDT | 36 | 600 | |
16.02.25 | Kri | 60 |
![]() |
VII. | 16.4 | 2100 | A | s | 1 | J. Steiner | (H. Sykora) | Lambo Fortuna (15,2) - Alvena Matteus - Dayana Bi | 201 | 150 | ||
09.02.25 | Kri | 42 |
![]() |
III. | 15.9 | 2100 | A | s | 2 | Th. Pribil | (H. Sykora) | Cash to Thelimit S (15,7) - Rimski - Madness | 496 | 180 |