Pferdestatistik
Zante Laser
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | braun |
Geschlecht: | Stute |
Nation: | ![]() |
Vater: | Maharajah |
Mutter: | India Di Jesolo |
Startinfos | |
Startsumme: | 92.408 € |
Gewinnsumme: | 92.408 € | Bestzeit: | 1:12,1 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 35 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0,435 | 29 % | 69 % | 17 % | 88.788 € | 2.537 € | 1:12,1 | 1:13,0 | 41 |
2020 | 16 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,486 | 25 % | 81 % | 13 % | 34.740 € | 2.171 € | 1:13,4 | 1:13,0 | 43 |
2019 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,042 | 0 % | 38 % | 38 % | 4.788 € | 599 € | 1:12,3 | 1:15,9 | 33 |
2018 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,646 | 55 % | 73 % | 9 % | 49.260 € | 4.478 € | 1:12,1 | 1:18,0 | 0 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.20 | F|Vin | 2330 | II. | 14.8 | 2850 | B | W. Ruth | 9.250 | ||||||||
06.12.20 | D|MD | 2311 | I. | 15.3 | 2100 | A | W. Ruth | 3.625 | ||||||||
22.11.20 | Rac | 434 |
![]() |
I. | 15.4 | 2140 | A | s | 10 | C. Milek | (W. Ruth) | Zante Laser (15,4) - Lord Brodde (S) - Jagaro Mo | 27 | 1.900 | ||
17.10.20 | H|Bud | 2262 | IV. | 14.7 | 1800 | A | W. Ruth | 2.160 | ||||||||
28.09.20 | F|Eng | 2251 | III. | 14.1 | 2850 | B | W. Ruth | 5.740 | ||||||||
12.09.20 | F|Vin | 2220 | dqu. Gal. | 2100 | A | F. Ouvrie | 0 | |||||||||
23.08.20 | Bad | 273 |
![]() |
II. | 13.4 | 1609 | A | s | 6 | W. Ruth | (W. Ruth) | Kentucky Bo (12,2) - Zante Laser - Mon Cherrie Venus | 25 | 1.000 | ||
26.07.20 | F|Eng | 2185 | II. | 13.2 | 2150 | A | W. Ruth | 8.000 | ||||||||
05.07.20 | Bad | 201 |
![]() |
I. | 13.0 | 2100 | A | s | 6 | W. Ruth | (W. Ruth) | Zante Laser (13,0) - Lord Brodde (S) - Cashback Pellini | 51 | 1.000 | ||
21.06.20 | Kri | 173 |
![]() |
II. | 16.0 | 2100 | A | t | 6 | W. Ruth | (W. Ruth) | Dragon Darche (16,0) - Zante Laser - Mister Big Yankee | 70 | 380 | ||
31.05.20 | Bad | 146 |
![]() |
III. | 15.3 | 1609 | g | 6 | W. Ruth | (W. Ruth) | Dragon Darche (15,1) - Muscle Boy As - Zante Laser | 29 | 265 | |||
24.05.20 | Rac | 134 |
![]() |
III. | 16.3 | 2140 | A | s | 7 | W. Ruth | (W. Ruth) | King of the World (15,9) - Mentor Venus - Zante Laser | 18 | 180 | ||
12.05.20 | D|MD | 2070 | II. | 16.8 | 2125 | B | W. Ruth | 500 | ||||||||
06.03.20 | F|Eng | 2043 | 9. | 14.9 | 2150 | A | G. Gelormini | 0 | ||||||||
02.02.20 | Kri | 54 |
![]() |
I. | 14.6 | 2100 | A | s | 7 | W. Ruth | (W. Ruth) | Zante Laser (14,6) - Kentucky Bo - Freeman Venus | 48 | 740 | ||
19.01.20 | Kri | 41 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | tW | 11 | W. Ruth | (W. Ruth) | Uranosky Etoile (17,1) - Mister Big Yankee - Perfect Catch MS | 72 | 0 |