Pferdestatistik
DJ D'Urfist
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | Fuchs |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Norman Jet |
Mutter: | Itatie d'Urfist |
Startinfos | |
Startsumme: | 49.008 € |
Gewinnsumme: | 49.008 € | Bestzeit: | 1:14,7 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 35 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0,349 | 26 % | 91 % | 6 % | 19.803 € | 566 € | 1:14,7 | 1:15,2 | 106 |
2022 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,222 | 14 % | 86 % | 0 % | 3.482 € | 497 € | 1:15,1 | 1:15,2 | 154 |
2021 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0,367 | 35 % | 90 % | 10 % | 11.904 € | 595 € | 1:14,7 | 1:16,2 | 92 |
2020 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,407 | 17 % | 100 % | 0 % | 2.875 € | 479 € | 1:14,8 | 1:16,0 | 103 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | 0 % | 100 % | 0 % | 517 € | 517 € | - | 1:18,7 | 122 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,556 | 0 % | 100 % | 0 % | 1.025 € | 1.025 € | - | 1:18,5 | 14 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.22 | Rac | 130 |
![]() |
6. | 18.3 | 2200 | B | g | 10 | J. Preining jun. | (P. Schwarzlmüller) | Gralyne du Glanon (18,5) - Fantastic Chalerie - Esebio d'Ourville | TSK | 23 | 0 | |
17.04.22 | Kri | 109 |
![]() |
IV. | 15.2 | 2100 | A | s | 7 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Undigious Diamant (14,3) - Uranosky Etoile - Mentor Venus | 295 | 505 | ||
03.04.22 | Rac | 91 |
![]() |
II. | 15.9 | 2200 | B | g | 6 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Grace du Bisson (17,3) - DJ D'Urfist - First Lady Evening | 91 | 745 | ||
27.03.22 | Rac | 81 |
![]() |
IV. | 15.1 | 1640 | A | s | 4 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Diamant Venus (14,3) - Lord Brodde (S) - Undigious Diamant | 547 | 455 | ||
27.02.22 | Kri | 62 |
![]() |
8. | 16.5 | 2120 | B | s | 7 | E. Kubes | (P. Schwarzlmüller) | Power BMG (16,7) - Rammstein - Uranosky Etoile | 56 | 80 | 30 ![]() |
|
13.02.22 | Kri | 39 |
![]() |
V. | 17.2 | 2680 | B | s | 7 | M. Huber | (P. Schwarzlmüller) | Flying Dream (16,4) - Brador - Avatar Vet | 45 | 281 | ||
09.01.22 | Kri | 10 |
![]() |
I. | 16.3 | 2160 | B | s | 7 | Ch. Fischer | (P. Schwarzlmüller) | DJ D'Urfist (16,3) - Dominik - Daddy Cool Blue | 20 | 1.416 |