Pferdestatistik
Cashback Pellini
Allgemein | |
Geboren: | 2013 |
Farbe: | schwarzbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Ready Cash |
Mutter: | Gulietta Broline |
Startinfos | |
Startsumme: | 103.666 € |
Gewinnsumme: | 103.666 € | Bestzeit: | 1:12,8 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 88 | 4 | 19 | 10 | 12 | 4 | 6 | 14 | 0,324 | 22 % | 72 % | 16 % | 42.171 € | 479 € | 1:12,9 | 1:14,3 | 70 |
2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,167 | 17 % | 67 % | 17 % | 1.281 € | 214 € | - | 1:17,2 | 90 |
2024 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,222 | 22 % | 56 % | 11 % | 2.040 € | 227 € | - | 1:14,7 | 75 |
2023 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,348 | 13 % | 87 % | 7 % | 9.989 € | 666 € | 1:14,8 | 1:14,8 | 81 |
2022 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,424 | 31 % | 63 % | 25 % | 6.577 € | 411 € | - | 1:14,3 | 67 |
2021 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,373 | 29 % | 79 % | 0 % | 7.270 € | 519 € | 1:13,6 | 1:15,0 | 83 |
2020 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,265 | 15 % | 69 % | 23 % | 3.752 € | 289 € | 1:12,9 | 1:14,5 | 58 |
2019 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0,349 | 21 % | 79 % | 21 % | 11.262 € | 804 € | 1:13,4 | 1:15,5 | 47 |
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | 0 % | 0 % | 100 % | 0 € | 0 € | - | - | 14 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.25 | Wel | 138 |
![]() |
dqu. Gal. | 2100 | A | g | 7 | G. Mayr | (G. Mayr) | Oscarello (16,9) - Shining Star - Flash Gordon | 121 | 0 | 25 ![]() |
||
30.03.25 | Kri | 111 |
![]() |
V. | 18.0 | 2640 | B | s | 5 | G. Mayr | (G. Mayr) | Iron Beuckenswijk (18,2) - Tequila Trot - Ambras Vici | 31 | 351 | ||
02.03.25 | Kri | 78 |
![]() |
I. | 17.3 | 2600 | A | s | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Cashback Pellini (17,3) - Ambras Vici - Pinocchi O | 14 | 600 | 50 ![]() |
|
14.02.25 | C-Kb | 54 | V. | Zng | 1800 | S | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Bijou Noir - Otero - Cok Jet Venus | 0 | 100 | ||||
08.02.25 | C-Ki | 41 | 6. | Zng | 1800 | S | 8 | G. Mayr | (G. Mayr) | Bijou Noir - Dominator Venus - Otero | 0 | 0 | ||||
18.01.25 | Kri | 20 |
![]() |
VII. | 17.2 | 2600 | A | s | 6 | G. Mayr | (G. Mayr) | See the Moon (15,9) - Hockstedt - Shining Star | 193 | 230 | 40 ![]() |
|
11.01.25 | Kri | PL1 |
![]() |
15.8 | 1600 | A | s | 2 | G. Mayr | (G. Mayr) | Cashback Pellini (15,8) - Lido | PL |