Pferdestatistik
Saved by Andrea
Allgemein | |
Geboren: | 2015 |
Farbe: | dunkelbraun |
Geschlecht: | Wallach |
Nation: | ![]() |
Vater: | Dream Vacation |
Mutter: | Night Owl |
Startinfos | |
Startsumme: | 10.899 € |
Gewinnsumme: | 10.899 € | Bestzeit: | 1:15,5 |
Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
ALLE | 49 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0,229 | 8 % | 76 % | 12 % | 10.626 € | 217 € | 1:15,7 | 1:15,5 | 77 |
2022 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,222 | 14 % | 86 % | 0 % | 1.279 € | 183 € | 1:16,4 | 1:16,4 | 46 |
2021 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,202 | 9 % | 82 % | 9 % | 2.015 € | 183 € | 1:15,8 | 1:15,5 | 106 |
2020 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0,236 | 13 % | 63 % | 19 % | 4.432 € | 277 € | 1:15,8 | 1:16,0 | 78 |
2019 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0,244 | 0 % | 80 % | 13 % | 2.900 € | 193 € | 1:15,7 | 1:16,8 | 65 |
Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.22 | Bad | 274 |
![]() |
7. | 18.1 | 2100 | A | s | 7 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Bezaubernde Jeannie (16,1) - My Kronos Venus - Super Celebration RZ | 104 | 0 | ||
03.07.22 | Bad | 240 |
![]() |
IV. | 19.5 | 2125 | B | s | 5 | K. Kneusel | (Ch. Fischer) | Osey Venus (18,9) - Azov - Onyx Venus | FDT | 36 | 80 | |
05.06.22 | Kri | 200 |
![]() |
II. | 17.5 | 2140 | B | s | 6 | R. Köck | (Ch. Fischer) | Azov (18,2) - Saved by Andrea - Floor Charisma | FDT | 31 | 300 | 50 ![]() |
22.05.22 | Kri | 173 |
![]() |
VII. | 16.4 | 2100 | A | s | 8 | Th. Royer | (Ch. Fischer) | My Kronos Venus (15,0) - Patron Viking - Atalanta | TSK | 33 | 99 | |
17.04.22 | Kri | 102 |
![]() |
I. | 16.4 | 1600 | A | s | 4 | Mag. G. Schwarzlm. | (Ch. Fischer) | Saved by Andrea (16,4) - Floor Charisma - Sulley | FDT | 24 | 600 | 50 ![]() |
28.03.22 | D|MD | 2084 | V. | 16.8 | 2100 | A | Ch. Fischer | 100 | ||||||||
06.03.22 | D|MD | 2063 | V. | 19.1 | 2100 | A | Ch. Fischer | 100 |