Pferdestatistik
Desire BR
| Allgemein | |
| Geboren: | 2015 |
| Farbe: | dunkelbraun |
| Geschlecht: | Stute |
| Nation: | ![]() |
| Vater: | Adrian Chip |
| Mutter: | Speedy Kim BR |
| Startinfos | |
| Startsumme: | 11.057 € |
| Gewinnsumme: | 11.057 € | Bestzeit: | 1:16,0 |
| Jahr | St | Az | I. | II. | III. | IV. | V. | dis | UDR | Sieg% | Geld% | dis% | Gewinne | Gew/St | Rekord kurz | Rekord lang | ØEQ |
| ALLE | 45 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0,454 | 31 % | 93 % | 2 % | 13.442 € | 299 € | 1:16,0 | 1:16,8 | 55 |
| 2023 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,405 | 36 % | 93 % | 0 % | 2.385 € | 170 € | 1:16,7 | 1:18,1 | 81 |
| 2022 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,457 | 22 % | 89 % | 11 % | 2.900 € | 322 € | 1:16,0 | 1:18,6 | 65 |
| 2021 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,549 | 35 % | 94 % | 0 % | 7.207 € | 424 € | 1:16,5 | 1:16,8 | 39 |
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | 50 % | 100 % | 0 % | 620 € | 310 € | - | 1:19,0 | 56 |
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,111 | 0 % | 100 % | 0 % | 330 € | 110 € | 1:17,6 | - | 112 |
| Datum | Ort | RNr | Pl. | KmZeit | Dist | Start | Bahn | StNr | Fahrer | Trainer | Einlauf | Art | EQ | Gewinn | Strafe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.23 | D|C-B | 2282 | IV. | Zng | 1800 | A | M. Ch. Geineder | 90 | ||||||||
| 13.08.23 | D|C-B | 2254 | I. | Zng | 1600 | A | R. Geineder | 400 | ||||||||
| 13.08.23 | D|C-B | 2249 | I. | Zng | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 160 | ||||||||
| 06.08.23 | D|BM | 2234 | 8. | 16.7 | 1900 | A | A. Geineder | 100 | ||||||||
| 31.07.23 | D|MD | 2208 | IV. | Zng | 2100 | B | R. Geineder | 120 | ||||||||
| 23.07.23 | D|C-B | 2204 | IV. | Zng | 1600 | A | M. Frick | 140 | ||||||||
| 23.07.23 | D|C-B | 2203 | I. | Zng | 1600 | A | M. Frick | 155 | ||||||||
| 24.06.23 | D|Str | 2173 | I. | 19.4 | 1900 | B | R. Geineder | 480 | ||||||||
| 11.06.23 | D|C-B | 2159 | I. | Zng | 1600 | A | A. Barth | 230 | ||||||||
| 11.06.23 | D|C-B | 2157 | IV. | Zng | 1600 | A | A. Barth | 50 | ||||||||
| 30.05.23 | D|Pfk | 2141 | V. | 21.0 | 1600 | A | M. Ch. Geineder | 100 | ||||||||
| 30.05.23 | D|Pfk | 2130 | III. | 16.8 | 1600 | A | R. Geineder | 200 | ||||||||
| 12.05.23 | Wel | 169 |
|
III. | 18.1 | 2100 | A | s | 8 | Ch. Fischer | (Ch. Fischer) | Zelistrohilla (17,6) - Tumble Boy - Desire BR | 54 | 160 | ||
| 23.04.23 | Wel | 137 |
|
9. | 20.7 | 2100 | A | s | 1 | J. Steiner | (Ch. Fischer) | Kronos Vivienne (17,5) - Matrix Venus - Jamai Raja BR | 108 | 0 |
